Характеристики: измельчитель садовый Makita UD2500
Характеристики
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор числа ходов | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Максимальный диаметр измельчаемых веток (свежесрезанная древесина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Садовый измельчитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 30.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание устройства | От сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | UD2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | MAKITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия производителя | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код производителя | UD2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр веток | 45 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | 40 кг/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реверс | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измельчающая система | Ротор (измельчает ветви) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Травосборник | жесткий контейнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем травосборника | 67 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | электрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 2500 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | решетка из алюминия; смотровое окно, Где купитьПоследняя известная цена от 16750 р. до 50344 р. в 8 магазинах В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах. Вы можете поискать его на других площадках:
ОписаниеИзмельчитель Makita – надежный садовый электроинструмент для измельчения листвы, мелкого растительного мусора, срезанных веток, толщиной до 45 мм и т.д. Имеет большие колеса с резиновым покрытием и рукояти для удобной транспортировки. Двигатель мощностью 2500 Вт с системой охлаждения. Есть большой контейнер для измельченного биомусора. Объем мусоросборника 67 л. Наполнение контейнера можно контролировать через смотровые окошки. Блокировочная система автоматическая. Измельчитель оснащен понижающим редуктором для медленного вращения с высоким усилием. На корпусе размещена неподвижная вилка для подключения к электросети. Простая заточка и замена ножей. Вес 31,5 кг.
Смотри также характеристики. Видео Обзоры (2)через 2 недели Makita UD2500 2500WИзмельчитель Makita UD2500 2500WОтзывы (9)
Добавить отзывЗарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки! Аналоги и аксессуары Makita UD2500 от 15890 р. Садовые измельчители Makita Bosch 25 D (0600803100) от 21365 р. Patriot PT SB76 от 46919 р. Patriot PT SE24 от 8290 р. Patriot PT SB100 E от 76359 р. HUTER 70/13/11 от 9990 р. Patriot 732107070 от 65340 р. Daewoo DSR 2700E от 17379 р. Daewoo DSR 3000E от 23791 р. HUTER 70/13/16 от 11970 р. Садовые измельчителиКатегория 13400 р. - 20100 р. HUTER 70/13/17 от 18640 р. Patriot 732304626 от 15050 р. Champion SH280 от 15300 р. Einhell 3430620 от 17037 р. AL-KO 113873 от 18893 р. Einhell 3430635 от 15147 р. RedVerg RD-GS2800 от 17990 р. HUTER ESH-40P от 14984 р. GreenWorks 2206707 от 18040 р. AL-KO EASY CRUSH MH 2810 от 18267 р. Deko DKSH3200 от 14300 р. Black & Decker Begas5800-qs от 18690 р. Stiga Bio silent 2500 от 17490 р. Champion Sc2818 от 18500 р. Измельчитель электрический Greenworks 2800 Вт от 14615 р. GreenWorks 2208007 от 17990 р. Brait BESH-280 33.02.001.069 от 13982 р. Geos Easy Crush MH 2810 от 19541 р. 14 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||