Блендер Braun MQ 7087X
Где купить (1)
Цена от 19920 р. до 19920 р. в 1 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
---|---|---|
123.ru | 18330 р. | 16.06.2025 |
Технопарк | 12990 р. | 05.03.2024 |
Imperiatechno | 16925 р. | 12.04.2025 |
Корпорация "Центр" | 13861 р. | 01.11.2023 |
Эльдорадо | 17990 р. | 19.02.2025 |
М.Видео | 17990 р. | 17.02.2025 |
Ситилинк | 14580 р. | 03.10.2024 |
Предложения банков
Компания | Предложение |
---|---|
Описание
Погружной блендер MQ7087
Увеличенная скорость и мощность измельчения для ваших любимых блюд
Управлять блендером намного проще с технологией Easy Control
Улучшенная форма купола блендера предотвращает разбрызгивание и обеспечивает чистоту вашей кухни
Легендарный мотор Braun в 1000 Вт даёт погружному блендеру мощность стационарного
ACTIVEBlade
Движущиеся ножи
Лезвия движутся вверх-вниз, захватывая и измельчая до 2,5 раз больше ингредиентов
Лезвия движутся вверх-вниз, захватывая в 2 раза больше ингредиентов
* По сравнению с другими погружными блендерами Braun без технологии ActiveBlade
Powerbell plus
Дополнительное лезвие
Дополнительное дробящее лезвие из нержавеющей стали помогает измельчать продукты в 2 раза быстрее
Дополнительное дробящее лезвие для измельчения в 2 раза быстрее
SmartSpeed
Интуитивное управление
Блендер легко использовать одной рукой: скорость меняется в зависимости от силы нажатия на кнопку
Интуитивное управление одной рукой
Насадки в комплекте:
Насадка для пюре Погружная нога Венчик Измельчитель Кухонный комбайнКомбайн
Легко нарезает овощи и мясо, натирает сыры и мягкие продукты, измельчает твёрдые ингредиенты, замешивает густое тесто.
Лёгкая смена насадок
EasyClick
Измельчитель
За секунды измельчает сыры, орехи, специи или твёрдые овощи.
Объём: 350 мл
Равномерное измельчение
Блендер измельчает продукты в 2 раза интенсивнее для более однородного результата.
Немецкое качество
Надёжная конструкция, мотор и стальные лезвия разработаны в Германии.
Насадки в комплекте:
Насадка для пюре Погружная нога Венчик Измельчитель Кухонный комбайнЭргономичный дизайн
Блендер создан для максимально комфортного использования.
Насадки можно мыть в посудомоечной машине
безопасность
Блендер автоматически отключается, защищая мотор от перегрева.
Автоотключение
Характеристики
В 2,5 раз больше площадь измельчения + Быстрая смена насадок + Управлять блендером намного проще благодаря технологии Easy Control + Кухонный комбайн 1,5 л Улучшенная система защиты от брызг + Измельчитель 350 мл Дополнительное дробящее лезвие + Насадка для пюре + Переключение скорости одной кнопкой + Венчик + Мощность 1000 Вт Стакан с мерной шкалой 600 мл Сравнение товаровПогружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7087X | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7035X | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X | Погружной блендер Braun Multiquick 5V MQ5237 White | Погружной блендер Braun Multiquick 5V MQ5277 | Погружной блендер Braun Multiquick 5V MQ5235 | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3025 Spaghetti | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3035 Sauce | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3137 Sauce + | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3135 Sauce | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3045 Aperitive | Погружной блендер Braun HB101AI-MQ10.201MWH | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9147X | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9138Xl | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9135XI | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9195XLI | |
В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
Цена | ||||||||||||||||
Цена | 17 490 Р 12 990 Р | 12 990 Р 9 990 Р | 14 990 Р 9 990 Р | 10 490 Р | 13 990 Р | 8 290 Р 5 990 Р | 5 490 Р 4 490 Р | 6 990 Р 5 490 Р | 8 790 Р 6 990 Р | 6 490 Р 5 490 Р | 8 290 Р | 5 190 Р | 17 990 Р 14 990 Р | 17 490 Р 12 990 Р | 17 490 Р 11 990 Р | 23 990 Р 21 990 Р |
Рейтинг товара | ||||||||||||||||
Рейтинг товара | 5.0 13 отзывов | 5.0 1 отзыв | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 11 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 12 отзывов | 5.0 12 отзывов | 4.9 14 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 2 отзыва |
Тип устройства | ||||||||||||||||
Тип устройства | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной |
Количество оборотов (об/мин) | ||||||||||||||||
Количество оборотов (об/мин) | 13300 | 13300 | 13300 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 12500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Количество скоростей | ||||||||||||||||
Количество скоростей | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима |
Система EasyClick | ||||||||||||||||
Система EasyClick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Турбо режим | ||||||||||||||||
Турбо режим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Импульсный режим | ||||||||||||||||
Импульсный режим | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Мощность (Вт) | ||||||||||||||||
Мощность (Вт) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Насадка для приготовления пюре | ||||||||||||||||
Насадка для приготовления пюре | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - |
Нож для измельчения | ||||||||||||||||
Нож для измельчения | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + |
Нож для колки льда | ||||||||||||||||
Нож для колки льда | - | + | - | + | + | + |
Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7087X | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7035X | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X | Погружной блендер Braun Multiquick 5V MQ5237 White | Погружной блендер Braun Multiquick 5V MQ5277 | Погружной блендер Braun Multiquick 5V MQ5235 | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3025 Spaghetti | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3035 Sauce | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3137 Sauce + | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3135 Sauce | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3045 Aperitive | Погружной блендер Braun HB101AI-MQ10.201MWH | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9147X | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9138Xl | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9135XI | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9195XLI | |
В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
Цена | 17 490 Р 12 990 Р | 12 990 Р 9 990 Р | 14 990 Р 9 990 Р | 10 490 Р | 13 990 Р | 8 290 Р 5 990 Р | 5 490 Р 4 490 Р | 6 990 Р 5 490 Р | 8 790 Р 6 990 Р | 6 490 Р 5 490 Р | 8 290 Р | 5 190 Р | 17 990 Р 14 990 Р | 17 490 Р 12 990 Р | 17 490 Р 11 990 Р | 23 990 Р 21 990 Р |
Рейтинг товара | 5.0 13 отзывов | 5.0 1 отзыв | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 11 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 12 отзывов | 5.0 12 отзывов | 4.9 14 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 2 отзыва |
Тип устройства | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной |
Количество оборотов (об/мин) | 13300 | 13300 | 13300 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 12500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Количество скоростей | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима |
Система EasyClick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Турбо режим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Импульсный режим | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Мощность (Вт) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Насадка для приготовления пюре | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - |
Нож для измельчения | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + |
Нож для колки льда | - | + | - | + | + | + |
Смотри также характеристики.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Тип | Блендер погружной |
Потребляемая мощность | 850 Вт |
Питание от сети 220 В | есть |
Длина сетевого шнура | 1.2 м |
Автоматический выбор скорости | есть |
Плавный запуск двигателя | Да |
Управление | механическое |
Индикация включения | есть |
EAN код | 8021098774651 |
Тип питания | сеть |
Материал погружной части | нержавеющая сталь |
Насадки | диск для картофеля фри, терка(диск), насадка для приготовления пюре, насадка для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка для смешивания, крюк для замешивания теста, насадка для измельчения/смешивания |
Емкость измельчителя | 0.35 л |
Емкость мерного стакана | 0.6 л |
Номинальная мощность | 850 Вт |
Максимальная мощность | 850 |
Тип управления | механический |
Количество скоростей | 10 |
Турборежим | Да |
Импульсный режим | есть |
Материал измельчителя | Пластик |
Терка | есть |
Шинковка | есть |
Насадка-венчик | Да |
Насадка для замеса теста | есть |
Материал корпуса | пластик |
Объем мерного стакана | 0.6 мл |
Количество насадок | 5 шт |
Страна | Китай |
Срок службы | 5 лет |
Материал кувшина | пластик |
Материал лезвия | нержавеющая сталь |
Количество режимов | 4 |
Импульсный режим работы | Да |
Гарантия | 1 год |
Серия | MQ 7087 X |
Модель | MQ 7087 X |
Материал | пластик |
Цвет | черный |
Гарантия предоставляется | производителем |
Бренд | Braun |
Цвет корпуса | чёрный, серебристый |
Мощность | 850 Вт |
Измельчитель | да |
Количество насадок в комплекте | 5 |
Насадка - "кухонный комбайн" | да шт. |
Мерный стакан | есть |
Замешивание теста | да |
Тёрка/шинковка | да |
Насадка-диск для картофеля фри | да |
Насадка для приготовления пюре | Да |
Насадка для приготовления крем-супа | да |
Отсек для хранения насадок | нет |
Питание | от сети 220 В |
Прочие свойства и особенности | Насадка кухонный комбайн 1500 мл |
Особенности | Турборежим |
Размеры | н/д |
Насадка - "кухонный комбайн", шт. | да |
Внешний вид | новый |
Насадка-измельчитель большая | Да |
Насадка-измельчитель малая | Да |
Состояние | новый |
Тип устройства | блендер погружной |
Количество оборотов (об/мин) | 13300 |
Система EasyClick | Да |
Управление Smart Speed | Да |
Технология ACTIVEBlade | Да |
Турбо режим | Да |
Напряжение (В) | 220 |
Длина сетевого шнура (м) | 1.2 |
Мощность (Вт) | 1000 |
Прорезиненная ручка | Да |
Материал лезвий блендера | нержавеющая сталь |
Насадок в комплекте | 11 |
Насадка кухонный комбайн 1500 мл | Да |
Нож для измельчения | Да |
Терка крупная | Да |
Терка мелкая | Да |
Шинковка крупная | Да |
Нарезка соломкой | Да |
Насадка для картофеля-фри | Да |
Насадка для густого теста | Да |
Насадка-измельчитель 350 мл | Да |
Насадка-венчик для взбивания | Да |
Мерный стакан (мл) | 600 |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Гарантийный талон | Да |
Вес в упаковке (кг) | 3.440 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 58.60*37.20*52.70 |
Система Easyclick | Да |
Отзывы (13)
- Анонимно — 25 Июня 2024
Мечта хозяйки! Незаменимый помощник на кухне!
- Анонимно — 25 Июня 2024
Топовый блендер в максимальной комплектации, выбор насадок закрывает все мои запросы на кухне, насадка-комбайн просто незаменима для приготовления теста и шинковки продуктов
Добавить отзыв
Блендеры Braun
Категория 15936 р. - 23904 р.
Блендеры
Категория 15936 р. - 23904 р.