ASIMETO 605-50-5 Набор резьбовых шаблонов для дюймовой резьбы 55° 4-42 TPI мм из 30 шт.
- Производитель: ASIMETO
- Код производителя: 605-50-5
EAN: 4627153992547
- Тип товара: Шаблоны резьбовые
- ID:9732782
Где купить
Последняя известная цена от 1507 р. до 1760 р. в 3 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Вы можете поискать его на других площадках:
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| Гараж Тулс | 1507 р. | 23.10.2022 |
| Мегамаркет | 1760 р. | 24.12.2024 |
Описание
Наборы для измерения резьбы ASIMETO
| Диапазон измерения | Угол при верш. | Число пластин | Набор пластин | Арт. |
| 0,25 - 2,5 мм | 60° | 28 шт. | 0,25 - 0,90 мм с шагом 0,05 мм , 1 - 2 мм с шагом 0,1 мм ; 1,25; 1,75; 2,5 мм | 605-50-0 |
| 0,35 - 6 мм | 60° | 22 шт. | 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 мм | 605-51-0 |
| 0,4 - 7 мм | 60° | 21 шт. | 0,4; 0,5; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 мм | 605-52-0 |
| 0,4 - 7 мм | 60° | 18 шт. | 0,4; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 мм | 605-53-0 |
| 4 - 42 TPI | 60° | 30 шт. | 4; 4 1/2; 5; 5 1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42 TPI | 605-50-2 |
| 4 - 84 TPI | 60° | 51 шт. | 4; 4 1/2; 5; 5 1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30 - 84 с шагом 2 , TPI | 605-51-2 |
| 0,4 - 7 мм; 4 - 42 TPI | 60° | 51 шт. | 0,4; 0,5; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 мм 4; 4 1/2; 5; 5 1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42 TPI | 605-50-8 |
| 0,5 - 6 мм; 4 - 56 TPI | 60° | 28 шт. | 0,5; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 мм 4; 6; 7; 8; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 16; 20; 28; 32 TPI | 605-51-8 |
| 4 - 42 TPI | 55° | 30 шт. | 4; 4 1/2; 5; 5 1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42 TPI | 605-50-5 |
| 4 - 60 TPI | 55° | 28 шт. | 4; 4 1/2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 40; 48; 60 TPI | 605-51-5 |
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Угол при вершине | 55 |
| Количество пластин | 30 |
| Диапазон измерения | 4 - 42 TPI |
| Высота в упаковке | 25 |
| Ширина в упаковке | 25 |
| Длина в упаковке | 90 |
| Вес | 0.045 |
| Объем | 0.0000563 |
| Единицы измерения | шт |
| Страна | КИТАЙ |
| Внесен в Госреестр СИ | нет |
| Артикул производителя | SP.72N13GC01 |
| Тип объектива | Длиннофокусный |
| Совместимость | Optoma ZU650/ WU630/ ZU750/ ZU850 |
| Проекционное отношение | 2.9 - 5.5 |
| Материал | сталь (тип не указан производителем) |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | резьбомер |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Ручной инструмент ASIMETO
Категория 1205 р. - 1808 р.
Ручной инструмент
Категория 1205 р. - 1808 р.
LANMASTER LAN-FT-CL/CAS-R
от 2264 р.
МЕГЕОН 02805
от 2850 р.
ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ 0400
от 785 р.
Ombra 440107
от 860 р.
TOURIST TK-001
от 362 р.
Prom кзж
от 3079 р.
Total THT7110006
от 784 р.
АЛЮМЕТ HS3
от 15570 р.
Toptul DAAT1A09
от 1349 р.
LANMASTER LAN-SP-2.0x60
от 8 р.
DELI 2064
от 159 р.
Rexant 16-0055
от 474 р.
Hardy 0550-201018
от 208 р.
Hoegert Technik HT3S285
от 210 р.
Total TG5126101
от 510 р.
Buro KS-316 (HT- 568)
от 990 р.
RockForce RF-6971300
от 579 р.
Rexant 09-3721
от 196 р.
LANMASTER LAN-FT-CUTL/LTU
от 1224 р.