Сравнить цены: Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Lavender (IOG4.1A6.0) 4210201437581
от 14786 р. до 15930 р.
- Производитель: Oral-B
- Модель: 4210201437581
- Тип товара: Зубные щетки iO
- ID:15197905
Где купить (2)
Цена от 14786 р. до 15930 р. в 2 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Предложения банков
Компания | Предложение |
---|---|
Описание
Откройте для себя Oral-B iO 4 Lavender (IOG4.1A6.0)
ЛУЧШАЯ ЧИСТКА
от ORAL-B
С ИННОВАЦiOННОЙ
iO ТЕХНОЛОГИЕЙ
Микровибрации
Разработанная со стоматологами круглая насадка профессионально очищает с помощью технологии возвратно-вращательных движений и микровибраций.
Защита десен
Умный датчик давления сигнализирует красным световым сигналом о чрезмерном надавливании и зеленым — о правильной чистке.
Персонализация
Интерактивный дисплей отображает и позволяет выбирать между 4 режимами чистки, информацию об износе сменной насадки и 2-минутный таймер, обеспечивая уникальную персонализированную процедуру чистки.
Инновационная
iO сочетает в себе уникальную круглую насадку Oral-B с бережной энергией очищения микровибрирующих щетинок.
Зубные щётки iO сравнение друг с другомЭлектрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Lavender (IOG4.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Cosmic Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Matt Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Pink Sand | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 7 Black Onyx | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 7 Sapphire Blue | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 7 White Alabaster | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 8 Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 8 White Alabaster | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 9 Black Onyx | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 9 Rose Quartz | |
В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
Цена | ||||||||||||||||
Цена | 21 990 Р 17 630 Р | 29 990 Р 23 970 Р | 74 890 Р | 69 990 Р 61 270 Р | 17 990 Р 13 790 Р | 24 990 Р 12 940 Р | 36 990 Р 18 920 Р | 36 990 Р | 36 990 Р | 44 990 Р 35 280 Р | 60 990 Р 30 900 Р | 44 990 Р 33 290 Р | 52 990 Р 27 310 Р | 52 990 Р 39 040 Р | 60 990 Р 49 280 Р | 60 990 Р 39 370 Р |
Рейтинг товара | ||||||||||||||||
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 5 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Серия | ||||||||||||||||
Серия | iO Series 4 | iO Series 5 | iO Series 10 | iO Series 10 | iO Series 3 | iO Series 4 | iO Series 6 | iO Series 6 | iO Series 6 | iO Series 7 | iO Series 7 | iO Series 7 | iO Series 8 | iO Series 8 | iO Series 9 | iO Series 9 |
Количество режимов | ||||||||||||||||
Количество режимов | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Датчик нажима на зуб | ||||||||||||||||
Датчик нажима на зуб | визуальный | визуальный | + | + | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
Функция «Искусственный интеллект» | ||||||||||||||||
Функция «Искусственный интеллект» | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция Bluetooth | ||||||||||||||||
Функция Bluetooth | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зарядное устройство | ||||||||||||||||
Зарядное устройство | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Магнитное зарядное устройство | ||||||||||||||||
Магнитное зарядное устройство | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Lavender (IOG4.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Cosmic Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 Matt Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Pink Sand | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 7 Black Onyx | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 7 Sapphire Blue | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 7 White Alabaster | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 8 Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 8 White Alabaster | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 9 Black Onyx | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 9 Rose Quartz | |
В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
Цена | 21 990 Р 17 630 Р | 29 990 Р 23 970 Р | 74 890 Р | 69 990 Р 61 270 Р | 17 990 Р 13 790 Р | 24 990 Р 12 940 Р | 36 990 Р 18 920 Р | 36 990 Р | 36 990 Р | 44 990 Р 35 280 Р | 60 990 Р 30 900 Р | 44 990 Р 33 290 Р | 52 990 Р 27 310 Р | 52 990 Р 39 040 Р | 60 990 Р 49 280 Р | 60 990 Р 39 370 Р |
Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 5.0 5 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 7 отзывов | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов |
Серия | iO Series 4 | iO Series 5 | iO Series 10 | iO Series 10 | iO Series 3 | iO Series 4 | iO Series 6 | iO Series 6 | iO Series 6 | iO Series 7 | iO Series 7 | iO Series 7 | iO Series 8 | iO Series 8 | iO Series 9 | iO Series 9 |
Количество режимов | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Датчик нажима на зуб | визуальный | визуальный | + | + | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
Функция «Искусственный интеллект» | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция Bluetooth | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зарядное устройство | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Магнитное зарядное устройство | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Смотри также характеристики.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Тип устройства | электрическая зубная щетка |
Область применения | для чистки всей полости рта, для десен, для зубов, для языка |
Серия | iO Series 4 |
Водонепроницаемость | Да |
TYPE | 3794 |
Технология чистки | 3D |
Возвратно-вращательные движения (об/мин) | 10 500 |
Пульсирующие движения (дв/мин) | 48 000 |
Таймер завершения чистки | 2 мин |
Таймер смены области чистки | 30 сек |
Тип оповещения таймера | вибрационный |
Количество режимов | 4 |
Датчик нажима на зуб | визуальный |
Индикация зарядки | Да |
Таймер | Да |
Режим «Супер чувствительной чистки» | Да |
Функция Bluetooth | Да |
Режим «Для чувствительных зубов» | Да |
Режим «Ежедневная чистка» | Да |
Режим «Отбеливание» | Да |
Тип питания | аккумулятор |
Время работы аккумулятора (мин) | 48 |
Время зарядки аккумулятора (час) | 12 |
Тип элементов питания | Li-ion |
Напряжение (В) | Да |
Длина сетевого шнура (м) | 1 |
Зарядка от сети | Да |
Цвет | белый/лавандовый |
Материал корпуса | пластик |
Дисплей | черно-белый |
Прорезиненная ручка | Да |
Насадок в комплекте | 1 |
Зубная щетка (шт) | 1 |
Зарядное устройство | Да |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Вес в упаковке (кг) | 0.41 |
Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 10*6*24 |
Возраст | adult |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Электрические зубные щетки Oral-B
Категория 11828 р. - 17743 р.
Электрические зубные щетки
Категория 11828 р. - 17743 р.