- Носители информации
- Мультимедиа для ПК
- Сетевое оборудование
- Программное обеспечение для ПК
- Устройства ввода
- Мониторы для компьютеров
- Планшеты
- Портативные компьютеры
- Мебель для компьютера
- Оргтехника и расходники
- Игровые аксессуары
- Аксессуары для ПК, ноутбуков и планшетов
- Электронные книги и аксессуары
- Моноблоки-компьютеры
- Компьютеры и системные блоки
- Видеокарты для ПК
- Материнские платы
- Процессоры (cpu)
- Неттопы
- Сервера и платформы
- Блоки питания компьютерные
- Комплектующие для ПК
- Оперативная память
- Аксессуары для жестких дисков ПК
- Комплектующие для серверов
Характеристики: Корпус mATX AeroCool 4718009159266 белый, без БП, с окном, USB 3.0, USB 2.0, audio Cylon Mini
- Производитель: Aerocool
- Модель: Cylon Mini
- Код производителя: 4718009159266
- Тип товара: Компьютерный корпус
- ID:6731556
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Линейка | Cylon |
| Товар для геймеров | Да |
| Артикул производителя (Part Number) | 4718009159266 |
| Линейка для группировки | AeroCool Cylon Mini |
| Тип корпуса | Компьютерный |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Поддерживаемые форм-факторы материнских плат | Mini-ITX, mATX |
| Материал корпуса | сталь |
| Окно на боковой панели | Есть |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 |
| Безвинтовое крепление накопителей 3.5" и 5.25" | Нет |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Максимальная длина карт расширения | 300 мм |
| Максимальная высота кулера CPU | 147 мм |
| Наличие разъемов на передней панели | Есть |
| USB 3.0 (3.1 Gen1) | 1 шт |
| USB 2.0 | 1 шт |
| Выход на наушники | Есть |
| Микрофонный вход | Есть |
| Наличие блока питания | Нет |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Ориентация блока питания | Горизонтальная |
| Тип разъема для материнской платы | Нет |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Количество встроенных вентиляторов | 1 шт |
| Количество дополнительно устанавливаемых вентиляторов | 2 шт |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | нет |
| Температура эксплуатации | от 0 до +40°С |
| Температура хранения | от -20 до +60°С |
| Влажность при эксплуатации | от 5 до 90%(без конденсации) |
| Влажность при хранении | от 5 до 95%(без конденсации) |
| Кнопки на передней/верхней панели | Power, System Reset |
| Индикация | HDD Activity, Power |
| Противопыльный фильтр | Есть |
| Цвет подсветки | RGB |
| Цвет корпуса | белый |
| Скрытая укладка шлейфов | Да |
| Установка корпуса | Вертикальная |
| Габариты | 175 x 354 x 338 мм |
| Вес нетто | 3.25 кг |
| Собственное максимальное энергопотребление | 3 Вт |
| Сертифицирован для компьютерного конфигуратора | Есть |
| Сертифицирован для калькулятора мощности | Да |
| Ширина упаковки | 338 мм |
| Длина упаковки | 354 мм |
| Высота упаковки | 175 мм |
| Вес в упаковке | 3.3 кг |
| Производитель | AeroCool |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Форм-фактор корпуса | Mini-Tower |
| Наличие окна на боковой стенке | есть |
| Цвет светодиодной подсветки | RGB |
| Источник подсветки | Передняя панель |
| Блок питания | нет |
| Мощность блока питания | Без БП |
| Максимальная высота процессорного кулера | 147 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 300 мм |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| Место изготовления товара | КИТАЙ |
| Модель | Cylon Mini White |
| Габариты упаковки | 44 см X 42 см X 23 см |
| mATX | есть |
| Mini-ITX | есть |
| Блок питания внизу | есть |
| Высота | 381 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Глубина | 360 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Толщина стенок | 0.500 мм |
| Число отсеков 2,5 | 3 |
| Число внутренних отсеков 3,5 | 2 |
| Количество встроенных вентиляторов 80x80 мм | 1 |
| Количество дополнительно устанавливаемых вентиляторов 120x120 мм | 2 |
| Съемный воздушный фильтр | есть |
| Выход на наушники на лицевой панели | есть |
| Вход микрофонный на лицевой панели | есть |
| Наличие USB 3.0 на лицевой панели | есть |
| Количество предустановленных вентиляторов | 1 |
| Блок питания (Вт) | Без БП |
| Слоты расширений | 4 |
| Спереди | 2 (120/140) |
| Аудио вход | 1 |
| Форм-фактор | mATX, Mini-ITX |
| Число отсеков 3,5" | 2 |
| Аудио выход | 1 |
| Сзади | 1 (80) |
| Форм фактор возможный | M-ATX/M-ITX |
| USB A 2.0 | 1 |
| Число отсеков 2,5" | 3 |
| Сверху | Нет |
| Подсветка | Да |
| Размер корпуса | Mini-Tower |
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Нет |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | Нет |
| USB A 3.2 Gen1 | 1 |
| Снизу | Нет |
| Максимальная высота кулера | 147 мм |
| Цвет | Белый |
| Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
| USB A 3.2 Gen2 | Нет |
| Справа | Нет |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| Размеры | 381 x 373 x 186 мм |
| Число отсеков 5,25" с внешним доступом | Нет |
| USB C 3.2 Gen1 | Нет |
| Управление вентиляторами | Нет |
| Слева | Нет |
| Вес (кг) | 2.6 |
| USB C 3.2 Gen2 | Нет |
| Число отсеков 5,25" | Нет |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| Боковая стенка | С окном |
| FireWire | Нет |
| eSATA | Нет |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Управление подсветкой | Да |
| Код вендора | 4718009159266 |
| Габариты (ШхВхГ) | 175x381x360 мм |
| Окно на боковой стенке | да |
| Число внутренних отсеков 3,5\" | 2 |
| Отсеки 2,5\" | 3 |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, включая один USB 3.0, наушники, микрофон |
| Слоты расширения | 4 |
| Встроенные вентиляторы | 1 x 80x80 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 2 x 120x120 мм |
| Цвет неоновой подсветки | RGB |
| Дополнительная информация | место для двух 120 мм вентиляторов спереди |
| Игровой | да |
| Материал окна на боковой панели | закаленное стекло |
Где купить
Последняя известная цена от 3290 р. до 4280 р. в 5 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Вы можете поискать его на других площадках:
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| xcom-shop | 3827 р. | 29.08.2025 |
| Wite | 3300 р. | 23.04.2022 |
| E2e4online | 4050 р. | 29.08.2025 |
| ТЕХПОРТ | 4280 р. | 29.03.2024 |
| ОГО! | 3290 р. | 18.05.2024 |
Описание
Смотри также характеристики.
Видео Обзоры (1)
AeroCool Cylon Mini | ДЕШЕВЫЙ КОРПУС, за который стыдно...
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Компьютерные корпуса Aerocool
Категория 2632 р. - 3948 р.
Aerocool Cylon черный
от 2680 р.
Aerocool SI-5100
от 2690 р.
Aerocool Quantum-G-BK-v2
от 2808 р.
Aerocool Qs-180
от 2829 р.
Aerocool 4711099471539
от 2900 р.
Aerocool Hexform
от 2977 р.
Aerocool ACCS-PV33123.11
от 3119 р.
Aerocool CYLON BK
от 3177 р.
Aerocool COSMO-G-BK-V1
от 3184 р.
Aerocool QS-240
от 3267 р.
Aerocool Genesis ARGB
от 3324 р.
Компьютерные корпуса
Категория 2632 р. - 3948 р.
Ginzzu CL150
от 3014 р.
Ginzzu CL190
от 3318 р.
Ginzzu CL190
от 3440 р.
Ginzzu Ginzzu GL 180
от 3861 р.
MSI 306-7G20A21-809
от 3140 р.
MSI MAG FORGE M100A
от 3148 р.
MSI MAG VAMPIRIC 010X
от 3346 р.
Cooler Master MasterBox 3 Lite
от 2790 р.
Cooler Master MCB-B400L-KGNN-S00
от 3260 р.
Cooler Master CMP 520
от 3540 р.
Cooler Master MasterBox K501L
от 3550 р.
Cooler Master MCB-Q500L-KANN-S00
от 3854 р.
DeepCool DP-MATX-MATREXX30
от 2769 р.
DeepCool DP-MATX-MATREXX30-SI
от 3200 р.
DeepCool Tesseract BF
от 3550 р.
Thermaltake Versa H18 Window
от 3170 р.
Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S1WN-00 Black
от 3290 р.
Thermaltake Core V1 Black (CA-1B8-00S1WN-00)
от 3420 р.