Характеристики: Наушники Bluetooth Huawei Freebuds Studio Black (M0001)
- Производитель: Huawei
- Модель: Freebuds Studio Black (M0001)
- Тип товара: Наушники
- ID:6852306
Характеристики
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип подключения | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 4 Гц - 48 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка AAC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка SBC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система активного подавления шума | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование в качестве гарнитуры | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка громкости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление воспроизведением | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорная панель управления | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа от аккумулятора | до 20 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрая зарядка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал амбушюров | искусственная кожа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система шумоподавления | активная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Huawei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия производителя | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код производителя | 55033596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активное шумуподавление | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип устройства | беспроводные наушники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид конструкции | Полноразмерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип излучателя | Динамические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия | до 10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | оголовье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление | Закрытые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная частота воспроизведения | 4 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная частота воспроизведения | 48000 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр мембраны | 40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность работы от аккумуляторов | 20 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время зарядки | 1 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип элементов питания | Встроенный Li-Pol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 410 мА·ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация | Светодиод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||