Характеристики: Наушники Tune JBL 510BT
- Производитель: JBL
- Модель: 510BT
- Код производителя: JBLT510BTBLK
- Тип товара: Наушники
- ID:7443553
Характеристики
| Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код производителя | JBLT510BTBLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип устройства | Беспроводная гарнитура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид конструкции | Накладные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип излучателя | Динамические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия | 10 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Оголовье | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление | Закрытые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка Ответа/Завершения разговора | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Складная конструкция | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная частота воспроизведения | 20 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 103.5 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр мембраны | 32 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность работы от аккумуляторов | 40 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время зарядки | 2 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип элементов питания | Встроенный Li-Ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 450 мАч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Где купитьПоследняя известная цена от 2743 р. до 9990 р. в 17 магазинах В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах. Вы можете поискать его на других площадках:
ОписаниеГарнитура JBL Tune позволяет наслаждаться мощными басами благодаря технологии JBL Pure Bass без проводов до 40 часов на одном заряде аккумулятора. JBL Tune оснащены Bluetooth 5.0 и позволяют подключиться к Siri или Google без использования мобильного устройства.
Смотри также характеристики. Видео Обзоры (2)Обзор беспроводных bluetooth-наушников JBL T510BT 🎧 Лучшие в своем классе👍Распаковка Bluetooth гарнитуры JBL TUNE 510BT / Unboxing JBL TUNE 510BTОтзывы (0)Добавить отзывЗарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки! Проводные наушники для ТВ JBLКатегория 2194 р. - 3291 р. JBL JR310BT от 2250 р. JBL TUNE 500, розовый от 2313 р. JBL Wave Flex от 2315 р. JBL JBLT115TWSBLK от 2370 р. JBL JR310 (красный) от 2399 р. JBL Wave 200TWS (фиолетовый) от 2650 р. JBL JR310BT от 2695 р. JBL Tune 125 BT от 2790 р. JBL Tune 520BT, чёрный от 2992 р. JBL Tune 125BT, чёрный от 3090 р. JBL Wave 200TWS (белый) от 3150 р. Проводные наушники для ТВКатегория 2194 р. - 3291 р. Sennheiser IE 4 Black (500432) от 2890 р. Sennheiser IE 4 от 3237 р. Sennheiser 500432 от 2773 р. Audio-Technica ATH-AVC200 от 2290 р. KOSS UR-40 от 2370 р. Philips TAT3508WT/00 от 3150 р. A4Tech Fstyler BH350C от 2369 р. FiiO FF1 Black от 2949 р. Panasonic RZ-B100WDGCW от 2612 р. Xiaomi Redmi Buds 5 Global Black от 2460 р. SVEN SV-021528 от 2407 р. Sony WI-C200 Black от 2290 р. Marshall Mode EQ от 2580 р. Sony wi-c310 (черный) от 2291 р. Roland RH-5 от 2654 р. Philips TAH4205WT/00 от 2199 р. 13 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||