Характеристики: Наушники Tune JBL 510BT
4040 р.
- Производитель: JBL
- Модель: 510BT
- Код производителя: JBLT510BTBLK
- Тип товара: Наушники
- ID:7443553
Характеристики
Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код производителя | JBLT510BTBLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип устройства | Беспроводная гарнитура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид конструкции | Накладные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип излучателя | Динамические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия | 10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Оголовье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление | Закрытые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка Ответа/Завершения разговора | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складная конструкция | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная частота воспроизведения | 20 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 103.5 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр мембраны | 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность работы от аккумуляторов | 40 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время зарядки | 2 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип элементов питания | Встроенный Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | 450 мАч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | Где купить (1)Цена от 4040 р. до 4040 р. в 1 магазинах
Предложения банков
ОписаниеГарнитура JBL Tune позволяет наслаждаться мощными басами благодаря технологии JBL Pure Bass без проводов до 40 часов на одном заряде аккумулятора. JBL Tune оснащены Bluetooth 5.0 и позволяют подключиться к Siri или Google без использования мобильного устройства. Смотри также характеристики. Видео Обзоры (2)Обзор беспроводных bluetooth-наушников JBL T510BT 🎧 Лучшие в своем классе👍Распаковка Bluetooth гарнитуры JBL TUNE 510BT / Unboxing JBL TUNE 510BTОтзывы (0)Добавить отзывЗарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки! Проводные наушники для ТВ JBLКатегория 3232 р. - 4848 р. Наушники JBL C135BT, white от 3240 р. JBL Wave 200TWS (синий) от 3270 р. JBL Tune 510BT от 3336 р. JBL Tune 520BT Violet от 3390 р. JBL JBLT225TWSGHOSTORG от 3599 р. JBL Wave Buds от 3615 р. JBL JBLWBEAMWHT от 3629 р. JBL Tune 660NC от 3699 р. JBL Wave 200TWS от 3700 р. JBL 660BTNC от 3750 р. JBL tune510bt black от 3889 р. Проводные наушники для ТВКатегория 3232 р. - 4848 р. Audio-Technica ATH-M40X от 4499 р. Sennheiser IE 4 от 3237 р. OneOdio Pro 50 grey от 3662 р. Epos PC 5.2 CHAT (1000448) от 3490 р. Audio-Technica ATH-M20X от 3399 р. FiiO FH11 Black от 4544 р. OneOdio Pro 50 black от 3673 р. Audio-Technica ATH-AVC500 от 4727 р. OneOdio Monitor 40 от 3690 р. OneOdio Monitor 60 от 4728 р. FiiO FD11 от 3587 р. Xiaomi Air 2 Pro от 3950 р. Huawei FreeBuds 5i T0014 от 3858 р. Huawei FREEBUDS 5I от 3400 р. Realme Buds Air 5 White от 3750 р. Panasonic RZ-S300WGE-K от 4820 р. Philips TAH5205WT/00 от 3302 р. 20 ms |