Характеристики: SSD накопитель INTEL D3-S4520 SSDSC2KB240GZ01 240ГБ, 2.5", SATA III [ssdsc2kb240gz01 99a0aa]
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет | 6287935 |
| Бренд | Intel |
| Время наработки на отказ, час | 2000000 |
| Объем | 240 ГБ; интерфейс |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Страна | Китай |
| Вес | 0,2 кг |
| Производитель | Intel |
| Емкость | 240 Гб |
| Интерфейс | SATA 6Gb/s |
| Ресурс работы | 1024 Тб |
| Скорость случайного чтения | 44000 IOPS |
| Скорость случайной записи | 15000 IOPS |
| Место изготовления товара | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Вес в упаковке | 100 г |
| Габариты упаковки | 14 см X 11 см X 2 см |
| Назначение | для сервера |
| Предупреждение | 2.2 DWPD |
| Объем накопителя | 240 ГБ |
| Разъем | SATA |
| Максимальная скорость чтения | 470 МБ/с |
| Максимальная скорость записи | 233 МБ/с |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 44000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 15500 |
| Ресурс TBW | 1000 Tb |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Потребляемая мощность | 2.3 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 1 Вт |
| Серия | D3-S4520 |
| Модель | D3-S4520 |
| Толщина | 7 мм |
| Штрихкод | 0735858482714 |
| Тип | Твердотельный накопитель SSD |
| Тип памяти | TLC |
| Объём | 240 Gb |
| Скорость чтения | 470 Мб/с |
| Скорость записи | 233 Мб/с |
| Ресурс SSD (TBW) | 1000 |
| Интерфейс подключения | SATA |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
| Стойкость к перегрузкам | 1000G |
| Код вендора | SSDSC2KB240GZ01 |
| Прочие особенности и свойства | Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) 15500,Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) 44000,Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) 15500 |
| Скорость чтения, Мб/с | 470 |
| Скорость записи, Мб/с | 233 |
| Тип товара | SSD накопители |
| Вес, кг | 0,1 |
| Высота, см | 7 |
| Длина, см | 10 |
| Скорость записи/Скорость чтения, Мб/с | 233/470 |
| Ширина, см | 0,7 |
| Скорость | чтения до 470 МБ/с, записи до 233 МБ/с |
| Ресурс | TBW 1000 ТБ; время наработки |
| Память | тип NAND |
| Максимальный ресурс записи (TBW) | 1000 |
| Объем, Гб | 240 |
Где купить
Последняя известная цена от 9999 р. до 17030 р. в 9 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Вы можете поискать его на других площадках:
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| Ситилинк | 10290 р. | 31.01.2022 |
| Связной | 9999 р. | 02.11.2021 |
| OLDI | 13090 р. | 05.12.2025 |
| Kotofoto | 11179 р. | 17.11.2025 |
| KNS | 11632 р. | 17.09.2024 |
| E2e4online | 14800 р. | 03.12.2025 |
| Positronica | 17030 р. | 31.10.2022 |
| 123.ru | 11610 р. | 17.09.2024 |
Описание
Расширенная защита от потери данных при отключении питания. Мониторинг и журналирование температуры. Комплексная защита данных. Рабочая температура (максимум): 70 град. C.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Смотри также характеристики.
Видео Обзоры (2)
Intel SSD S4510-240G 2.5in SATA SSDSC2KB240G801
Unboxing Intel SSD SC2KB480G8 Hard Drive SSD 480GB SATA 6GB/s 2021
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
SSD накопители Intel
Категория 7999 р. - 11998 р.
Intel DC D3-S4510
от 8540 р.
Intel SSDSC2KG240G801
от 8630 р.
Intel SSDPF2KX960HZN1
от 9070 р.
Intel D3
от 9075 р.
Intel DC P4510 SSDPE2KX010T807 1TB
от 9170 р.
Intel SSDSCKKB480G801 963511
от 9660 р.
Intel SSDSC2KB480G801
от 9920 р.
Intel SSDSCKKB480G801
от 11490 р.
Intel SSDSC2KG480G801
от 11994 р.
SSD накопители
Категория 7999 р. - 11998 р.
Samsung MZVL41T0HBLB-00B07
от 8090 р.
Samsung MU-PC1T0R/WW
от 8950 р.
Samsung PM9A1
от 9010 р.
Samsung MZVL2512HCJQ-00B00
от 9090 р.
Samsung MZ-77E1T0B/AM
от 9138 р.
Samsung 970 PRO M.2 512 GB
от 9260 р.
Samsung 1TB 860 EVO (MZ-N6E1T0BW)
от 9348 р.
Samsung MU-PC1T0H/WW
от 9560 р.
Samsung 1000
от 9681 р.
Samsung MU-PC1T0T/WW
от 9700 р.
Samsung MZVL2512HDJD-00B07
от 9700 р.
Samsung MZ-V7E1T0BW
от 9759 р.
Samsung MZ-V9E1T0BW
от 9857 р.
Samsung MZ-V8P1T0BW
от 9940 р.
Samsung MZ7L3960HCJR-00A07
от 10123 р.
Samsung MU-PA1T0B/WW
от 10625 р.
Samsung MU-PC1T0S/WW
от 10990 р.
Samsung MU-PC1T0K/WW
от 10990 р.
Samsung MZ-V9P1T0BW
от 11505 р.
Samsung MU-PE1T0R/WW
от 11688 р.