Характеристики: ASUS VivoBook 17 F712JA-BX082T
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Процессор | Intel Core i3 1005G1 |
| Графический контроллер | Intel UHD Graphics |
| Диагональ/разрешение | 17.3"/1600x900 пикс. |
| Объем SSD | 256 Гб |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
| Работа от аккумулятора | до 6 часов |
| Вес | 2.3 кг |
| Цвет | серебристый |
| Бренд | Asus |
| Тип | ноутбук |
| Модель | F712JA-BX082T |
| Диагональ экрана | 17.3" |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Экран | 1600 x 900 (WXGA++) |
| Поверхность экрана | антибликовая |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core i3 |
| Модель процессора | 1005G1 |
| Тактовая частота процессора | 1.2 ГГц |
| Тактовая частота процессора вTurbo Boost | 3.4 |
| Частота процессора | 1.2 Ггц |
| Количество физических ядер процессора | 2 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Оперативная память | Максимальный объем оперативной памяти |
| Размер оперативной памяти | 8 Гб |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота шины памяти | 3200 |
| Максимальный объём оперативной памяти | 16 |
| Жёсткий диск SSD | SSD 256 Gb |
| Интерфейс жесткого диска | PCI Express |
| Жесткий диск, тип | 2,5" / M.2 SSD |
| Объем жесткого диска | 256 |
| Жесткий диск, интерфейс | Интерфейс |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Графический процессор | Intel UHD Graphics |
| Видеокарта | Intel GMA |
| Объем видеопамяти | SMA (Выделяется из оперативной памяти) |
| Оптический привод | нет |
| Звук | Встроенный микрофон |
| Беспроводная связь | WiFi (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Наличие Wi-Fi | Есть |
| WiFi | Поддержка Wi-Fi 6 (ax) |
| Bluetooth | есть |
| BlueTooth | Поддержка Bluetooth |
| Поддержка LTE | 4G LTE не поддерживается |
| Проводной сетевой адаптер | нет |
| Камера WEB | есть |
| Большой экран | Да |
| Для работы | Да |
| Для учебы | Да |
| Для дома | Да |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
| ОС | Лицензионная Microsoft Windows 10 Домашняя |
| Устройства чтения карт памяти | microSD |
| Вебкамера | Есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Порты и разъемы | Аудио вход/выход (комбинированный разъём) |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | есть |
| HDMI | 1 шт |
| Разъемы SPDIF | SPDIF - Отсутствует |
| IEEE 1394 (FireWire) | IEEE1394 - Отсутствует |
| Display Port - разъемы | Display Port - Отсутствует |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | USB 3.2 Gen1 Type-C |
| USB 3.2 Gen1 | USB 3.2 Gen1 |
| Разъемы - RJ-45 LAN | Разъём RJ-45 - Отсутствует |
| USB 3.1 | USB 3.1 / USB Type-C |
| Выход HDMI | есть |
| Размеры | 406x256x21 мм |
| Цвет по англ. | Silver |
| Вендор код | 90NB0SZ1-M04740 |
| Серия ноутбука * ASUS | VivoBook |
| Размер экрана * | 17.3" |
| Размер экрана | 17.3 " |
| Линейка | VivoBook |
| Установленная ОС | Windows 10 Home |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Частота процессора, МГц | 1.2 |
| Страна | Китай |
| Артикул производителя (Part Number) | 90NB0SZ1-M04740 |
| Линейка для группировки | ASUS F712JA |
| Модельный ряд процессора | Intel Core i3 |
| Количество ядер | 2 |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Частота | 60 Гц |
| Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE | 3.4 ГГц |
| Hyper-Threading | Есть |
| SMT (Simultaneous multithreading) | Нет |
| L1 кэш | 160 кБ |
| L2 кэш | 1 МБ |
| L3 кэш | 4 МБ |
| TDP | 15 Вт |
| Подробнее | Intel Core i3-1005G1 |
| Чипсет | Нет (SOC) |
| Сокет | BGA1526 |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Аудио чипсет | SonicMaster |
| Максимальная частота | 3200 МГц |
| Частота установленной памяти | 3200 МГц |
| Минимальная частота | 2133 МГц |
| Объем | 8 ГБ |
| Количество слотов | 1 |
| Максимальный объем | 16 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Количество SSD | 1 шт |
| Общий объем SSD | 256 ГБ |
| Интерфейс твердотельных накопителей | PCI Express |
| Слот считывания карт памяти | Есть |
| Тип карт памяти | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
| Дисплей | Нет |
| Диагональ | 17.3 " |
| Широкоформатный | Есть |
| Сенсорный | Нет |
| Тип матрицы | TN |
| Тип поверхности экрана | антибликовый |
| Поддержка 3D | Нет |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Яркость | 200 кд/м² |
| ScreenPad | Нет |
| Веб-камера | есть |
| Эффективное число пикселей | 1 Мп |
| Разрешение web-камеры | 1280x720 пикс |
| Разрешение фото | 1280х720 |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Intel UHD Graphics |
| Наличие дискретного графического адаптера | Нет |
| USB 2.0 | 2 шт |
| USB 3.2 Type-C | 1 шт |
| USB 3.2 Type-А | 1 шт |
| Аудио разъемы | Combo audio jack |
| Разъем для подключения док-станции | Нет |
| Сетевой интерфейс | Нет |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Динамики | Стерео |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Слот блокировки | Есть |
| Емкость | 32 Вт⋅ч |
| Количество ячеек | 2 |
| Время работы | до 4 ч |
| Время заряда | до 2.5 ч |
| Поддержка быстрой зарядки аккумулятора | Есть |
| Рабочая температура | от +5℃ до +40℃ |
| Температура хранения | от -5℃ до +50℃ |
| Влажность при эксплуатации | от 10% до 90%, без конденсации |
| Влажность при хранении | от 5% до 95%, без конденсации |
| Материал | Пластик |
| Габариты | 406 x 21 x 256 мм |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Комплектация | Ноутбук, блок питания, документация |
| Вес нетто | 2.3 кг |
| Тип ноутбука | классический ноутбук |
| Производитель | ASUS |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем накопителя | 256Gb |
| Место изготовления товара | КИТАЙ |
| Вес в упаковке | 2.75 кг |
| Модельный ряд | VivoBook |
| Серия | 17 |
| Семейство процессора | i3 |
| Срок службы товара | 24 месяца с даты производства |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | 2.1 |
| Модель графического процессора | UHD Graphics |
| Объем видеопамяти, ГБ | SMA |
| Интерфейс SSD | M.2 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Разрешение матрицы веб-камеры, в мегапикселях | 1 |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Частота памяти, МГц | 2666 |
| Объем SSD, ГБ | 256 |
| Тип графического адаптера | интегрированный |
| Назначение | для бизнеса; для работы и учебы |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Маркетинговый цвет | Transparent Silver |
| Объем жесткого диска HDD, ГБ | 0 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Производитель графического адаптера | Intel |
| Емкость аккумулятора | 32 Вт*ч |
| Материал корпуса | пластик |
| Наименование модели | VivoBook 17 F712JA-BX082T |
| Поддерживаемые форматы карт памяти | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Тип экрана | TN |
| Диагональ экрана, в дюймах | 17.3 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Кэш-память, МБ | 4 |
| Встроенные динамики | 1 |
| Возможность расширения оперативной памяти | 0 |
| Тактовая частота процессора, ГГц | 1.2 |
| Интерфейсы ноутбука | USB 2.0 Type-A - 2; USB 3.2 Type-A - 1; USB 3.2 Type-C - 1; Разъем для наушников 3.5мм - 1; Гибридный разъем наушники/микрофон 3.5мм - 1; HDMI - 1 |
| Максимальное время работы, в часах | 6 |
| Тип товара | Ноутбуки |
| Диагональ экрана, дюйм | 17.3 |
| Тип графического контроллера | интегрированный (встроенный) |
| Видео интерфейсы | HDMI |
| Разрядность ОС | 64 bit |
| Страна производитель | Китай |
| Порты USB Type-C | 1 |
| Тип батарей | Li-Pol |
| Порты USB 3.0 | 1 |
| Порты USB 2.0 | 2 |
| Кард-ридер | есть |
| Цвет клавиатуры | серебристый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 407x254x22 |
Где купить
Последняя известная цена от 45999 р. до 88080 р. в 8 магазинах
Вы можете поискать его на других площадках:
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| М.Видео | 45999 р. | 14.01.2022 |
| Pleer | 47485 р. | 17.05.2022 |
| Связной | 48490 р. | 31.01.2022 |
| OLDI | 55630 р. | 20.06.2022 |
| xcom-shop | 54510 р. | 24.06.2022 |
| Kotofoto | 88080 р. | 27.05.2022 |
| E2e4online | 56900 р. | 24.06.2022 |
| Мегамаркет | 56908 р. | 11.05.2024 |
Описание
Ноутбук Asus (90NB0SZ1-M04740) — это компактная модель, которую удобно брать с собой в дорогу. Корпус выполнен из пластика, поэтому устройство не скользит в руках.
Комфортная работа
Позволяет быстро обрабатывать тексты, смотреть фильмы, играть в компьютерные игры. Основные параметры:
диагональ дисплея составляет 17,3 дюйма;
разрешение экрана 1600 x 900 пикселей;
мощный процессор Intel Core i5;
оперативная память объемом 8 Гб обеспечивает стабильную работу устройства;
внутренний накопитель SSD на 256 Гб позволяет хранить большое количество информации.
Модель оснащена встроенной веб-камерой, благодаря которой можно общаться с друзьями и близкими через интернет. Также есть встроенные динамики и микрофон. Устройство поддерживает беспроводные сети Wi-Fi и Bluetooth. Подходит как для работы, так и развлечений.
Смотри также характеристики.
Видео Обзоры (1)
Обзор ноутбука ASUS VivoBook 17 X712FA
Отзывы (2)
- Анонимно — 31 Марта 2022
Нормальный рабочий ноут. Что характерно по такой же цене продается точно такой же аппарат но без винды. Здесь же все установлено и работает из коробки.
- Анонимно — 10 Марта 2022
Нагрев у этой модели умеренный, при малой нагрузке шум отсутствует. Если смотреть видео иногда вентилятор становится слышно. Экран для работы нормальный, а вот если кино посмотреть то лучше подключить к телевизору по hdmi. Сам ноут довольно компактен из=за тонких рамок. Заряд расходует умеренно, с включенным Wi-Fi работает часов 5. Клавиатура оказалась удобной в использовании, но у нее почему-то нет подсветки.
Добавить отзыв
Ноутбуки ASUS
Категория 36799 р. - 55198 р.
Ноутбуки
Категория 36799 р. - 55198 р.