- Носители информации
- Мультимедиа для ПК
- Сетевое оборудование
- Программное обеспечение для ПК
- Устройства ввода
- Планшеты
- Портативные компьютеры
- Мебель для компьютера
- Оргтехника и расходники
- Игровые аксессуары
- Аксессуары для ПК, ноутбуков и планшетов
- Электронные книги и аксессуары
- Моноблоки-компьютеры
- Компьютеры и системные блоки
- Видеокарты для ПК
- Материнские платы
- Процессоры (cpu)
- Неттопы
- Сервера и платформы
- Блоки питания компьютерные
- Компьютерные корпуса
- Комплектующие для ПК
- Оперативная память
- Аксессуары для жестких дисков ПК
- Комплектующие для серверов
Монитор Dell 27" P2723DE черный IPS (210-BDEH)
от 39000 р. до 50551 р.
- Производитель: Dell
- Код производителя: 210-BDEH
EAN: 5397184656792
- Тип товара: Мониторы
- ID:12380057
Где купить (3)
Цена от 39000 р. до 50551 р. в 3 магазинах
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| Kotofoto | 38930 р. | 18.08.2025 |
| E2e4online | 43800 р. | 24.09.2025 |
| Pleer | 40931 р. | 29.06.2023 |
| OLDI | 42940 р. | 19.09.2025 |
| Imarket BY | 52179 р. | 21.06.2023 |
| Imperiatechno | 41545 р. | 17.03.2025 |
| ТЕХПОРТ | 46770 р. | 02.11.2024 |
| Positronica | 48430 р. | 04.09.2023 |
| Неватека | 50049 р. | 15.07.2023 |
| Корпорация "Центр" | 52367 р. | 02.02.2024 |
| Quke | 41700 р. | 15.10.2024 |
| Мегамаркет | 77097 р. | 24.12.2024 |
| 123.ru | 42140 р. | 07.10.2025 |
| 24shop BY | 53399 р. | 06.02.2024 |
| Яндекс.Маркет | 42000 р. | 01.06.2025 |
Предложения банков
| Компания | Предложение |
|---|
Описание
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время отклика | 5 |
| Питание | 175 Вт |
| Тип | ЖК - монитор с LED подсветкой |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Цвет | черный/серебристый |
| Бренд | DELL |
| Вес | 9 кг |
| Диагональ | 27" и более |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Особенности | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Игровой монитор | нет |
| Сенсорный экран | 0 |
| Изогнутый экран | нет |
| Размер экрана | 27" (68.6 см) |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Антибликовое покрытие матрицы | Да |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон экрана | 16 |
| Широкоформатный | Есть |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Технология защиты зрения | Есть |
| Активный размер экрана | 596.736 x 335.664 мм |
| Статическая контрастность | 1' 000 |
| Время отклика (MPRT) | 8 мс |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Глубина цвета | 6 бит |
| Технология FRC | Есть |
| Отображаемые цвета | 16.7 млн. цветов |
| Процент охвата цветового пространства sRGB | 99 % |
| Управление | Механические кнопки |
| Динамики | Отсутствуют |
| Режим защиты глаз | Да |
| Технология устранения мерцания | Да |
| DisplayPort | DisplayPort |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | HDMI |
| Версия HDMI | 1.4 |
| USB-концентратор | USB 3.2 |
| Порты USB | 5 шт |
| Версия портов USB | 3.0 |
| Тип USB | type-C, type-А |
| Сетевой интерфейс | Есть |
| Безрамочный дизайн | Нет |
| Крепление VESA | Есть |
| VESA стандарт | 100 х 100 |
| Наклон экрана | ДА |
| Регулировка наклона | да |
| Поворот экрана | нет |
| Регулировка поворота | от +45 до -45 ° |
| Подъем экрана | Есть |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поворот на 90° (портретный режим) | Есть |
| Источник питания | От электросети |
| Тип блока питания | внутренний |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Ток | 2 А |
| Энергопотребление максимальное | 175 Вт |
| Энергопотребление при работе | 26 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Энергопотребление в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Совместимые ОС | Windows |
| Материал | Пластик |
| Комплектация | DP кабель, USB Type-C кабель, Документация, Кабель питания, Монитор |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °С |
| Температура хранения | от -20 до 60 °С |
| Влажность при эксплуатации | от 20 до 80 % |
| Влажность при хранении | от 5 до 90 % |
| Габариты с подставкой | 611.6 x 535.2 x 190.1 мм |
| Вес с подставкой | 7.34 кг |
| Модель | P2723DE |
| Диагональ экрана | 27" |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика, мс | 5 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 350 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Вес, кг | 7.34 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.109 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.109 |
| Угол поворота экрана (влево), ° | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо), ° | 45 |
| Регулировка по высоте на, мм | 150 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 21 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Ethernet | ДА |
| Количество разъемов Ethernet | 1 |
| Размер экрана, " | 27 |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.0, 1xType-C |
| Энергопотребление, Вт | 175 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.3 |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина, мм | 611.6 |
| Высота, мм | 535.2 |
| Глубина, мм | 190.1 |
| Вес (без подставки), кг | 5.07 |
| Кабель Display Port в комплекте | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort, шт | 2 |
| Цветовой охват | sRGB 99% |
| Версия разъемов DP | 1.4 |
| Прямой экран | ДА |
| Защита зрения | ДА |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 611.6x535.2x190.1мм |
| Шаг пикселей | 0.109x0.109пикс. |
| Длина упаковки (ед), м | 0.81 |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.15 |
| Высота упаковки (ед), м | 0.44 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.81x0.15x0.44 |
| Вес упаковки (ед), кг | 9.2 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.05346 |
| Наличие сенсорного управления | нет |
| LED - подсветка матрицы | есть |
| Разъем USB Type-C | Да |
| ТВ-тюнер | Отсутствует |
| DVI | DVI - Отсутствует |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| Контраст | 1 000 |
| Угол гор. | 178 |
| Угол верт. | 178 |
| Потребляемая мощность | 175 Вт |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 мм |
| Формат | 16 |
| Максимальная частота кадров | 60 Гц |
| Регулировка по высоте | да |
| Регулировка по углу наклона | Да |
| Поворот экрана по вертикали | Нет |
| Поворот экрана по горизонтали | Нет |
| Сенсорный | Нет |
| Изогнутый | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| LED подсветка | Да |
| Поверхность дисплея | матовая |
| Время отклика пикселя | 5 ms |
| Стандарт VESA | VESA 100 x 100 |
| Возможность крепления к стене | да |
| Встроенный ТВ-тюнер | нет |
| Входные и выходные разъёмы и порты | HDMI, RJ-45 (LAN), Аудиовход миниджек 3.5 мм, 2 x DisplayPort, USB Type-C, 4 x USB 3.2 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.30 Вт |
| Размеры | 612 x 536 x 191 мм |
| EAN | 5397184656792 |
| Подсветка | есть |
| Контрастность | 1000 |
| EAN код | 5397184656792 |
| Разъемы USB | USB Typa-A - 1 |
| Конструктивные особенности | антибликовое покрытие |
| Встроенные динамики | 0 |
| Назначение | для дома и офиса |
| Наименование модели | P2723DE |
| Страна | Китай |
| цвет | серебристый; черный |
| Подсветка матрицы | есть |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178° |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178° |
| Встроенная акустическая система | нет |
| Экран | 27 ", 2560x1440, 16 |
| Разъемы | DisplayPort x 2, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт |
| Блок питания | внутренний |
| Конструктив | регулировка высоты, регулировка наклона, поворот экрана, крепление VESA 100х100 |
| Мультимедиа | поддержка быстрой зарядки |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Мониторы для компьютеров Dell
Категория 31200 р. - 46800 р.
Мониторы для компьютеров
Категория 31200 р. - 46800 р.