Блендер Braun MQ10.202MWH
Где купить
Последняя известная цена от 3790 р. до 5000 р. в 2 магазинах
Вы можете поискать его на других площадках:
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| Технопарк | 3790 р. | 05.03.2024 |
| braunonline | 5000 р. | 20.08.2025 |
Описание
С погружным блендером Braun HB101AI-MQ10.201MWH готовить ещё проще!
Данный блендер оборудован ножами со сверхострыми лезвиями, которые выполнены из нержавеющей стали, которые делают процесс измельчения продуктов ещё быстрее и эффективнее. С этим блендером готовить станет ещё проще и приятнее. Вы также оцените насадку, которая прилагается к блендеру и препятствует разбрызгиванию продуктов вокруг – что, несомненно, упростит вам работу с кухонным прибором. Позвольте себе превратить времяпровождение на кухне в отдых!
С блендером Braun вы легко сможете измельчить любые виды овощей – всего лишь за несколько минут! Любите есть на ужин легкий, морковный салат? Или предпочитаете картофельное пюре с овощным рагу? Или хотите приготовить детское питание для вашего малыша? Вы сможете приготовить любое из этих блюд, не прилагая никаких усилий – благодаря помощи нашего блендера!
Измельчение продуктов – перестанет быть для вас проблемой, ведь теперь в любое время дня или вечера вы сможете порадовать себя любимыми салатами и пюре! Вам рацион станет намного более полезным – что не сможет не сказаться положительно на вашей внешности и здоровье. Подарите себе и своим близким новые, идущие только на пользу вкусовые привычки!
Преимущества погружных блендеров Braun :
- Форма насадки. Уникальная форма насадки блендера закручена в сторону, обратную лезвиям, тем самым не измельченные продукты попадают прямо к лезвиям.
- Особый дизайн. Запатентованная технология ручного измельчения для непревзойденных результатов: предотвращает разбрызгивание, гарантируя чистоту вашей кухни.
- Компактный и удобный. Легко использовать, легко хранить.
| Погружной блендер Braun | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7035X | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7045X | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7087X | Погружной блендер Braun Multiquick 5V MQ5237 White | Погружной блендер Braun Multiquick 5V MQ5245 | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3025 Spaghetti | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3035 Sauce | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3137 Sauce + | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3045 Aperitive | Погружной блендер Braun HB101AI-MQ10.201MWH | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9147X | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9138Xl | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9135XI | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9195XLI | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
| Цена | ||||||||||||||||
| Цена | 4 390 Р | 12 990 Р 9 990 Р | 14 490 Р 7 990 Р | 14 990 Р 9 990 Р | 17 490 Р 12 990 Р | 10 490 Р | 8 990 Р 6 990 Р | 5 490 Р 4 490 Р | 6 990 Р 5 490 Р | 8 790 Р 6 990 Р | 8 290 Р 5 990 Р | 5 190 Р | 17 990 Р 14 990 Р | 17 490 Р 12 990 Р | 17 490 Р 11 990 Р | 23 990 Р 21 990 Р |
| Рейтинг товара | ||||||||||||||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 4.7 3 отзыва | 0.0 0 отзывов | 5.0 13 отзывов | 5.0 1 отзыв | 0.0 0 отзывов | 5.0 11 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 12 отзывов | 4.9 14 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 2 отзыва |
| Тип устройства | ||||||||||||||||
| Тип устройства | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной |
| Количество оборотов (об/мин) | ||||||||||||||||
| Количество оборотов (об/мин) | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 12500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| Количество скоростей | ||||||||||||||||
| Количество скоростей | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима |
| Система EasyClick | ||||||||||||||||
| Система EasyClick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Турбо режим | ||||||||||||||||
| Турбо режим | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Импульсный режим | ||||||||||||||||
| Импульсный режим | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Мощность (Вт) | ||||||||||||||||
| Мощность (Вт) | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 750 | 700 | 450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Насадка для приготовления пюре | ||||||||||||||||
| Насадка для приготовления пюре | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
| Нож для измельчения | ||||||||||||||||
| Нож для измельчения | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + |
| Нож для колки льда | ||||||||||||||||
| Нож для колки льда | - | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Погружной блендер Braun | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7035X | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7045X | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X | Погружной блендер Braun Multiquick 7 MQ7087X | Погружной блендер Braun Multiquick 5V MQ5237 White | Погружной блендер Braun Multiquick 5V MQ5245 | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3025 Spaghetti | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3035 Sauce | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3137 Sauce + | Погружной блендер Braun Multiquick 3 MQ3045 Aperitive | Погружной блендер Braun HB101AI-MQ10.201MWH | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9147X | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9138Xl | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9135XI | Погружной блендер Braun Multiquick 9 MQ9195XLI | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
| Цена | 4 390 Р | 12 990 Р 9 990 Р | 14 490 Р 7 990 Р | 14 990 Р 9 990 Р | 17 490 Р 12 990 Р | 10 490 Р | 8 990 Р 6 990 Р | 5 490 Р 4 490 Р | 6 990 Р 5 490 Р | 8 790 Р 6 990 Р | 8 290 Р 5 990 Р | 5 190 Р | 17 990 Р 14 990 Р | 17 490 Р 12 990 Р | 17 490 Р 11 990 Р | 23 990 Р 21 990 Р |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 5.0 1 отзыв | 4.7 3 отзыва | 0.0 0 отзывов | 5.0 13 отзывов | 5.0 1 отзыв | 0.0 0 отзывов | 5.0 11 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 12 отзывов | 4.9 14 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 2 отзыва |
| Тип устройства | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной | блендер погружной |
| Количество оборотов (об/мин) | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 12500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| Количество скоростей | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима | 3 скоростных режима |
| Система EasyClick | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Турбо режим | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Импульсный режим | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Мощность (Вт) | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 750 | 700 | 450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Насадка для приготовления пюре | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
| Нож для измельчения | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + |
| Нож для колки льда | - | + | + | - | + | - | + | + | + |
Особенности
Легкий старт
Начать измельчение проще, чем когда-либо – одним нажатием кнопки.
Пластиковый стакан
Пластиковый мерный стакан 600 мл с градуировкой.
Ультра-прочные ножи
Ножи из нержавеющей стали загнуты под разным углом, обеспечивая оптимальный результат.
Площадь измельчения
Увеличенная площадь измельчения гарантирует эффективное измельчение в области ножей, предотвращая разбрызгивание
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | погружной |
| Мощность | 450 ВтУправление |
| Управление | механическое |
| Количество скоростей | 1 |
| Измельчитель | да |
| Объем измельчителя | 0.35 л |
| Венчик для взбивания | да |
| Насадка для измельчения | да |
| Мерный стакан | да |
| Объем мерного стакана | 0.6 лДополнительные характеристики |
| Кнопка для отсоединения ножки блендера | да |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал погружной части | металл |
| Материал лезвия | нержавеющая сталь |
| Материал измельчителя | пластик |
| Материал мерного стакана | пластик |
| Тип устройства | блендер погружной |
| Тип питания | сеть |
| Напряжение (В) | 220 |
| Длина сетевого шнура (м) | 1.2 |
| Мощность (Вт) | 450 |
| Материал лезвий блендера | нержавеющая сталь |
| Насадок в комплекте | 3 |
| Насадка-измельчитель 350 мл | Да |
| Насадка-венчик для взбивания | Да |
| Насадка для приготовления пюре | Да |
| Мерный стакан (мл) | 600 |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Гарантийный талон | Да |
| Вес в упаковке (кг) | 1,3 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 12*28*24 |
Отзывы (11)
- Анонимно — 7 Января 2026
Решил протестировать блендер от Браун на всем что нашел в холодильнике - орехи, яблоки, замороженные ягоды. Был приятно удивлен, как легко он справился с задачами. все измельчилось быстро и без лишних усилий, мотор работал стабильно. нагрелся совсем несильно, в отличие от старого аппарата, который начинал греться сразу после включения. насадка для пюре тоже порадовала - получилось очень нежно и без комков. После использования легко чистится, что для меня как для человека который не любит лишние хлопоты на кухне очень важно
- Анонимно — 7 Января 2026
Решила «помучить» свой блендер, который уже больше года живет на кухне. кидала в него орехи яблоки и замороженные ягоды - и, если честно, он справился на ура! все измельчилось без каких-либо проблем, а мотор, к счастью даже не сдался. нагрелся лишь слегка в отличие от старого блендера, который только и мог что шуметь. очнеь радует что у него есть венчик - взбивать яйца или сливки с ним одно удовольствие, а насадка для пюре просто спасает когда нужнно быстро сделать что-то для детей. Удобно что он легко разбирается и чистится хоть я и не люблю мыть посуду. в общем люблю, когда техника не подводит и делает свою работу хорошо.
Добавить отзыв
Блендеры Braun
Блендеры
Категория 3032 р. - 4548 р.