Парогенератор Braun CareStyle 9 IS9090BK
от 37520 р. до 64990 р.
- Производитель: Braun
- Модель: IS9090BK
EAN: 8021098003584
- Тип товара: Парогенераторы CareStyle 9
- ID:15089637
Где купить (6)
Цена от 37520 р. до 64990 р. в 6 магазинах
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| Мегамаркет | 74290 р. | 23.12.2024 |
| Яндекс.Маркет | 59990 р. | 19.11.2024 |
Предложения банков
| Компания | Предложение |
|---|
Описание
ПАРОГЕНЕРАТОР IS7156
Сэкономьте 50% времени
на то, что действительно
важно
ПАРОГЕНЕРАТОР
Сэкономьте 50% времени на то, что действительно важно
Эко-режим для деликатных тканей - экономьте до 50% энергии без ущерба результату
Режим Smart iCare защищает вашу одежду всегда безопасной температурой
Турбо-режим - даже самые сложные складки на самых толстых тканях удаляются без труда
Утюг с сертификатом эргономики для максимального комфорта и легкой глажки. Уникальная открытая ручка имеет оптимальный угол наклона для снижения нагрузки на запястье, обеспечивая более комфортную глажку. Утюг с сертификатом эргономики для максимального комфорта и легкой глажки. Уникальная открытая ручка имеет оптимальный угол наклона для снижения нагрузки на запястье, обеспечивая более комфортную глажку.
Моментальное разглаживание Мелкодисперсный пар* проникает в ткань для быстрого разглаживания *Пар с мелкими частицами воды *Пар с мелкими частицами воды
Количество подачи пара — до 750 г/мин
Эффективный паровой удар Мощный пар разглаживает несколько слоёв ткани за раз — нужно лишь нажать на кнопкуГлубокое проникновение пара
Сравнение товаров
| Парогенератор Braun CareStyle 9 | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7262GY | Парогенератор Braun CareStyle 1 Pro IS1514VI | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 BK | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 WH | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5247VI | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5249BK | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7266VI | Парогенератор Braun CareStyle Compact Pro IS2565BL | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
| Цена | |||||||||
| Цена | 59 990 Р | 36 990 Р 29 990 Р | 12 490 Р | 29 990 Р 22 990 Р | 29 990 Р | 32 990 Р 23 990 Р | 26 990 Р 24 990 Р | 39 990 Р 31 990 Р | 27 890 Р 22 828 Р |
| Рейтинг товара | |||||||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 4.9 12 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Мощность (Вт) | |||||||||
| Мощность (Вт) | 2700 | 2700 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2400 |
| Тип подошвы | |||||||||
| Тип подошвы | Eloxal 3D Plus | 3D Eloxal Plus | Eloxal Plus FreeGlide 3D | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | ||
| Резервуар для воды (л) | |||||||||
| Резервуар для воды (л) | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
| Паровой удар (г/мин) | |||||||||
| Паровой удар (г/мин) | 750 | 510 | 400 | 400 | 400 | 500 | 510 | 550 | 430 |
| Мощность подачи пара (г/мин) | |||||||||
| Мощность подачи пара (г/мин) | 190 | 150 | 120 | 120 | 120 | 145 | 150 | 160 | 125 |
| Автоотключение | |||||||||
| Автоотключение | + | + | - | + | + | через 10 мин | через 10 мин | + | + |
| Тип резервуара для воды | |||||||||
| Тип резервуара для воды | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный | Съемный |
| Регулировка температуры | |||||||||
| Регулировка температуры | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare |
| Длина шланга (м) | |||||||||
| Длина шланга (м) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 |
| Парогенератор Braun CareStyle 9 | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7262GY | Парогенератор Braun CareStyle 1 Pro IS1514VI | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 BK | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5145 WH | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5247VI | Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5249BK | Парогенератор Braun CareStyle 7 IS7266VI | Парогенератор Braun CareStyle Compact Pro IS2565BL | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
| Цена | 59 990 Р | 36 990 Р 29 990 Р | 12 490 Р | 29 990 Р 22 990 Р | 29 990 Р | 32 990 Р 23 990 Р | 26 990 Р 24 990 Р | 39 990 Р 31 990 Р | 27 890 Р 22 828 Р |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 4.9 12 отзывов | 5.0 10 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Мощность (Вт) | 2700 | 2700 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2400 |
| Тип подошвы | Eloxal 3D Plus | 3D Eloxal Plus | Eloxal Plus FreeGlide 3D | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | 3D Eloxal Plus | ||
| Резервуар для воды (л) | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
| Паровой удар (г/мин) | 750 | 510 | 400 | 400 | 400 | 500 | 510 | 550 | 430 |
| Мощность подачи пара (г/мин) | 190 | 150 | 120 | 120 | 120 | 145 | 150 | 160 | 125 |
| Автоотключение | + | + | - | + | + | через 10 мин | через 10 мин | + | + |
| Тип резервуара для воды | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный | съемный | Съемный |
| Регулировка температуры | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare | автоматическая – технология iCare |
| Длина шланга (м) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 |
Особенности
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | гладильная система |
| Тип подошвы | Eloxal 3D Plus |
| Максимальное давление бойлера (Бар) | 8 |
| Паровой удар (г/мин) | 750 |
| Мощность подачи пара (г/мин) | 190 |
| Вертикальное отпаривание | Да |
| Резервуар для воды (л) | 2 |
| Регулировка температуры | автоматическая – технология iCare |
| Индивидуальная настройка режимов | Да |
| Фиксация утюга на базе | Да |
| Автоотключение | Да |
| Индикация включения | есть |
| Индикация пароподачи | Да |
| Индикация необходимости очистки | Да |
| Система очистки от накипи | Да |
| Тип питания | сеть |
| Напряжение (В) | 220 |
| Длина сетевого шнура (м) | 1.95 |
| Мощность (Вт) | 2700 |
| Цвет | черный |
| Тип ручки | открытая |
| LED дисплей | Да |
| Тип резервуара для воды | съемный |
| Длина шланга (м) | 1.8 |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Гарантийный талон | Да |
| Вес в упаковке (кг) | 6.5 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 52х27х32 |
| Время нагрева | до 1.5 мин. |
| Долив воды во время глажки | есть |
| Энергосберегающий режим | есть |
| Индикация уровня воды | есть |
| Длина шланга | 1.9 |
| Шарнирное крепление шнура | есть |
| Индикация очистки от накипи | есть |
| Индикация готовности к работе | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Объем резервуара для воды | 2 |
| Противокапельная система | Да |
| Автоматическая регулировка силы пара | Да |
| Страна | Китай |
| Самоочистка от накипи | Да |
| Гарантия | 2 года |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Функции | автоматическая регулировка силы пара, автоматическая регулировка температуры, автоматический контроль оптимальной температуры, вертикальное отпаривание, противокапельная система |
| Сила парового удара | 750 г/мин |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Вес, в кг | 6.5 |
| Комплект поставки | Инструкция |
| Материал корпуса | пластик |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | гладильная система |
| Цвет корпуса | черный |
| Потребляемая мощность (Вт) | 2700 |
| Постоянный пар (г/мин) | 190 |
| Турбо-режим (паровой удар) (г/мин) | 750 |
| Линейка | CareStyle 9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2700 |
| Турборежим (паровой удар), г/мин | 750 |
| Постоянный пар, г/мин | 190 |
| Резервуар для воды, л | 2 |
| Серия | CareStyle 9 |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Утюги для дома Braun
Утюги для дома
Категория 30016 р. - 45024 р.