Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) iO 6 Grey Opal + Ultimate Clean (4 шт)
от 15644 р. до 20499 р.
- Производитель: Oral-B
- Модель: iO 6 Grey Opal + Ultimate Clean (4 шт)
EAN: 8006530155137
- Тип товара: Зубные щетки iO
- ID:15532486
Где купить (3)
Цена от 15644 р. до 20499 р. в 3 магазинах
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
Предложения банков
| Компания | Предложение |
|---|
Описание
Откройте для себя Oral-B iO 6
ЛУЧШАЯ ЧИСТКА
от ORAL-B
С ИННОВАЦiOННОЙ
iO ТЕХНОЛОГИЕЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Интерактивный черно-белый дисплей
отображает важную информацию и позволяет
выбирать между 5 режимами чистки.
Микровибрации
Разработанная со стоматологами круглая насадка профессионально очищает с помощью технологии возвратно-вращательных движений и микровибраций.
Защита десен
Умный датчик давления сигнализирует красным световым сигналом о чрезмерном надавливании и зеленым — о правильной чистке.
Персонализация
Интерактивный дисплей отображает и позволяет выбирать между 5 режимами чистки, информацию об износе сменной насадки и 2-минутный таймер, обеспечивая уникальную персонализированную процедуру чистки.
Инновационная
iO сочетает в себе уникальную круглую насадку Oral-B с бережной энергией очищения микровибрирующих щетинок.
Зубные щётки iO сравнение друг с другом| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Cosmic Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Duo | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 8 Black | Электрические зубные щетки Oral-B iO 4 DUO | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
| Цена | |||||||||||||
| Цена | 20 410 Р | 29 990 Р 17 700 Р | 29 990 Р 15 030 Р | 69 990 Р 38 290 Р | 69 990 Р 48 990 Р | 17 990 Р 9 950 Р | 26 990 Р 20 530 Р | 20 990 Р 14 290 Р | 24 990 Р 12 970 Р | 36 990 Р 18 430 Р | 20 410 Р | 52 990 Р 26 110 Р | 28 795 Р 27 320 Р |
| Рейтинг товара | |||||||||||||
| Серия | |||||||||||||
| Серия | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 | iO Series 10 | iO Series 10 | iO Series 3 | iO Series 3 | iO Series 4 | iO Series 4 | iO Series 6 | iO Series 6 | iO Series 8 | iO Series 4 |
| Количество режимов | |||||||||||||
| Количество режимов | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Датчик нажима на зуб | |||||||||||||
| Датчик нажима на зуб | визуальный | визуальный | визуальный | + | + | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | |||||||||||||
| Функция «Искусственный интеллект» | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - |
| Функция Bluetooth | |||||||||||||
| Функция Bluetooth | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | |||||||||||||
| Зарядное устройство | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | |||||||||||||
| Магнитное зарядное устройство | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Cosmic Black | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Duo | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 4 | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 8 Black | Электрические зубные щетки Oral-B iO 4 DUO | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
| Цена | 20 410 Р | 29 990 Р 17 700 Р | 29 990 Р 15 030 Р | 69 990 Р 38 290 Р | 69 990 Р 48 990 Р | 17 990 Р 9 950 Р | 26 990 Р 20 530 Р | 20 990 Р 14 290 Р | 24 990 Р 12 970 Р | 36 990 Р 18 430 Р | 20 410 Р | 52 990 Р 26 110 Р | 28 795 Р 27 320 Р |
| Серия | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 | iO Series 10 | iO Series 10 | iO Series 3 | iO Series 3 | iO Series 4 | iO Series 4 | iO Series 6 | iO Series 6 | iO Series 8 | iO Series 4 |
| Количество режимов | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Датчик нажима на зуб | визуальный | визуальный | визуальный | + | + | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - |
| Функция Bluetooth | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | электрическая зубная щетка |
| Область применения | для чистки всей полости рта, для десен, для зубов, для языка |
| Серия | iO Series 6 |
| Водонепроницаемость | Да |
| TYPE | 3753 |
| Технология чистки | 3D |
| Возвратно-вращательные движения (об/мин) | 10 500 |
| Пульсирующие движения (дв/мин) | 48 000 |
| Таймер завершения чистки | 2 мин |
| Таймер смены области чистки | 30 сек |
| Тип оповещения таймера | вибрационный |
| Количество режимов | 5 |
| Датчик нажима на зуб | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | Да |
| Индикация зарядки | Да |
| Таймер | Да |
| Функция Bluetooth | Да |
| Режим «Для чувствительных зубов» | Да |
| Режим «Ежедневная чистка» | Да |
| Режим «Отбеливание» | Да |
| Режим «Уход за деснами» | Да |
| Тип питания | аккумулятор |
| Время работы аккумулятора (мин) | 48 |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Напряжение (В) | Да |
| Длина сетевого шнура (м) | 1 |
| Зарядка от сети | Да |
| Цвет | серый |
| Материал корпуса | пластик |
| Дисплей | черно-белый |
| Прорезиненная ручка | Да |
| Насадок в комплекте | 5 |
| Зубная щетка (шт) | 1 |
| Зарядное устройство | Да |
| Дорожный футляр | Да |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Вес в упаковке (кг) | 0.7 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 17.6*10.1*25.1 |
| Движение | возвратно-вращательное, пульсирующее |
| Скорость | движения 10500 движений/мин, пульсации 48000 движений/мин |
| Функции | мягкая чистка, полировка и отбеливание, таймер, защита десен |
| Количество насадок | для зубной щетки 5 шт |
| Питание | собственный аккумулятор, время работы 48 мин |
| Возраст | adult |
Отзывы (14)
- Анонимно — 23 Октября 2025
Классная электрощётка!
- Анонимно — 23 Октября 2025
Есть пять режимов чистки, и каждый из них, похоже, знает, чего зубам не хватает. Например, режим для чувствительных зубов — настоящая находка, все щадяще, никакой боли. Таймер с вибрацией помогает не задерживаться на одном участке, как это часто бывает. Традиционные щетки не нравятся, а здесь — даже не замечаешь, как всё проходит, тише обычной! В общем, если хотите, чтобы зубы светились, а десна были в порядке, эта модель — то, что нужно. В итоге у меня дома не просто щетка, а целая зубная революция.
Добавить отзыв
Электрические зубные щетки Oral-B
Категория 12515 р. - 18772 р.
Электрические зубные щетки
Категория 12515 р. - 18772 р.