Видеорегистратор с радар-детектором Silverstone F1 HYBRID UNO S UNO-S
- Производитель: SilverStone F1
- Модель: UNO-S
EAN: 6904407000103
- Тип товара: Видеорегистраторы с радар-детектором
- ID:4122813
Где купить
Последняя известная цена от 10127 р. до 18808 р. в 10 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Вы можете поискать его на других площадках:
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| Ситилинк | 17710 р. | 20.08.2025 |
| Kotofoto | 18808 р. | 20.08.2025 |
| BeCompact | 10127 р. | 03.06.2022 |
| Positronica | 16240 р. | 28.09.2023 |
| Неватека | 14125 р. | 15.07.2023 |
| OLDI | 17550 р. | 30.06.2025 |
| ВсеИнструменты | 12990 р. | 31.10.2025 |
| 123.ru | 13990 р. | 03.12.2024 |
| Мегамаркет | 18090 р. | 24.12.2024 |
| Яндекс.Маркет | 14790 р. | 27.06.2024 |
Описание
Модель HYBRID UNO S – результат усовершенствования популярной модели HYBRID UNO A12 S. Благодаря использованию современных компонентов новый HYBRID UNO S не уступает в качестве видеосъёмки и качестве приема сигналов самым актуальным моделям и имеет сниженную стоимость.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Смотри также характеристики.
Видео Обзоры (4)
Видеообзор комбо устройства SilverStone F1 Hybrid UNO S от Avtogear.ru
SilverStone F1 HYBRID UNO S видеорегистратор с радар-детектором
Комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO S
Пример съемки видеорегистратора SilverStone F1 HYBRID UNO S
Характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | нет | |
| Датчик удара (G-сенсор) | есть | |
| Камера заднего вида | нет | |
| Кол-во камер | 1 | |
| Конструкция | держателем на лобовое стекло | |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 2304x1296 | |
| Наличие GPS | да | |
| Наличие ГЛОНАСС | нет | |
| Бренд | SilverStone | |
| Гарантия производителя | 1 год | |
| Страна производитель | Китай | |
| Код производителя | UNO S GPS | |
| GPS | Есть | |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном | |
| Количество камер | 1 | |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 | |
| Поддержка HD | 1080p | |
| Запись видео | 1920x1080 | |
| Режим записи | Непрерывный | |
| Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS | |
| Запись | Времени и даты, скорости | |
| Звук | Встроенный микрофон (с возможностью отключения), Встроенный динамик | |
| Процессор | AIT 8336 | |
| Диагональ | 2.31 " | |
| Поддержка карт памяти | micro SDHC | |
| Форматирование карты памяти | Есть | |
| Защита от записи | Есть | |
| Запись события в отдельный файл | Есть | |
| Режимы | Автостарт записи, Отключение по таймеру | |
| Длительность ролика | 5 , 1 , 3 мин | |
| Формат записи/видеокодек | MP4 / H.264 | |
| Формат записи | MP4 | |
| Угол обзора | 140° | |
| Матрица | Sony 307 | |
| Материал линз | Стекло | |
| Питание | Адаптер питания от прикуривателя автомобиля / Встроенный аккумулятор | |
| Формат аккумулятора | собственный | |
| Емкость аккумулятора | 420 мАч | |
| Комплект поставки |
| |
| Размеры | 99 х 66 х 30 мм | |
| Размеры (в упаковке) | 6 x 10.5 x 17.5 см | |
| Вес | 120 г | |
| Вес в упаковке | 0.472 кг | |
| Особенности | Определение сигнатуры (цифровой код сигнала, посылаемого полицейским радаром или иной системой контроля дорожного движения). Z-сигнатуры (особый тип сигнатур, с помощью которых обеспечивается максимальная защита от ложных сигналов). | |
| Акселерометр (G-сенсор) | есть | |
| Модуль GPS | есть | |
| Угол обнаружения лазера, ° | 180 | |
| Поддержка режима Ultra-K | есть | |
| Поддержка режима POP | есть | |
| Длина волны лазера | 1100-800нм | |
| Длина волны лазера (мин), нм | 800 | |
| Длина волны лазера (макс), нм | 1100 | |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 50 МГц | |
| K-диапазон | 24.150 ГГц ± 100 МГц | |
| Ка-диапазон | 34.700 ГГц ± 1300 МГц | |
| Режимы настройки | Трасса/Город 1/Город 2/Город 3/Смарт | |
| Отключение отдельных диапазаонов | есть | |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть | |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть | |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | есть | |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | есть | |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | есть | |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | есть | |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | есть | |
| Обнаружение радаров типа "Арена" | есть | |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая | |
| Запись в формате HD | 1080p | |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек | |
| Датчик изображения (сенсор) | Sony 307 | |
| Формат видео | MOV (H.264) | |
| Разрешение дисплея (горизонтальное), pix | 960 | |
| Разрешение дисплея (вертикальное), pix | 240 | |
| Разрешение дисплея | 960x240pix | |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 | |
| Макс. объём карты памяти, ГБ | 64 | |
| Разъем USB | miniUSB | |
| Рабочая температура, °С | от –20 до +70 | |
| Емкость встроенной резервной батареи, mAh | 420 | |
| Тип встроенной батареи | Li-ion | |
| Комплектация | Комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO S; Крепление на лобовое стекло автомобиля; Адаптер питания с разъемом прикуривателя; Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации); Гарантийный талон | |
| Цвет | черный | |
| Размеры (ШхГхВ) | 99.2x30.1x66.2мм | |
| Вес, г | 120 | |
| Модель | HYBRID UNO S | |
| Тип | Автомобильный видеорегистратор / Радар-детектор | |
| Максимальное разрешение записи | 1920х1080 | |
| Частота кадров | 30 кадр/сек | |
| Поддержка форматов видео | MP4 / H.264 | |
| Дисплей | 2.31 " | |
| Тип упаковки * | Retail | |
| Ширина * | 99.2 | |
| Длина * | 30.1 | |
| Высота * | 66.2 | |
| Вес * | 0.12 | |
| Диагональ экрана | 2.31" | |
| Радар-детектор | Да | |
| Экран (наличие) | Да | |
| Наличие аккумулятора | Да | |
| USB | Да | |
| Чипсет | AIT 8336 | |
| Точный угол обзора объектива | 140 | |
| Максимальная скорость записи | 30 кадров в секунду | |
| Максимальное разрешение | FullHD 1920х1080 | |
| Поддерживаемые накопители | Карты памяти – microSD до 64 Гб | |
| Тип товара | Видеорегистраторы (2 в 1) | |
| Возможность записи события в отдельный файл | есть | |
| Диагональ экрана, дюйм | 2.31 | |
| Наличие экрана | да | |
| Длительность разрыва записи | 2-3 сек. | |
| Наличие радар детектора | да | |
| Скрытая установка | нет | |
| Наличие встроенного микрофона | да | |
| Датчик движения | есть | |
| Выносная камера | нет | |
| Длина, см | 9.9 | |
| Ширина, см | 6.6 | |
| Высота, см | 3 | |
| Вес, кг | 0.12 | |
| Микрофон | есть | |
| G-сенсор (датчик удара) | есть | |
| Ночная съемка | есть | |
| Встроенный радар-детектор | есть | |
| Встроенный навигатор | нет | |
| ГЛОНАСС | нет | |
| Поддержка GPS | есть | |
| Поддержка Wi-fi | нет | |
| Поворотное крепление | есть | |
| Видеорегистратор-зеркало | нет | |
| Угол обзора объектива | 140 | |
| Max угол обзора | 140.000 | |
| Мах частота кадров в секунду | 30.000 | |
| Диагональ дисплея | 2.310 | |
| Мах емкость карты памяти | 64.000 | |
| Длина | 30.000 | |
| Ширина | 99.000 | |
| Высота | 66.000 | |
| Вес нетто | 0.120 | |
| Мах разрешение съемки | 1920x1080 Full HD | |
| Запись даты и времени | есть | |
| Поддерживаемые форматы | mp4 | |
| Запись скорости | нет | |
| Тип разъема | miniUSB | |
| Тип питания | бортовая сеть/аккумулятор | |
| Рабочая температура | от –20 до +70 °С | |
| Сигнатурный радар-детектор | есть | |
| Разрешение дисплея (горизонтальное) | 960 pix | |
| Разрешение дисплея (вертикальное) | 240 pix | |
| Угол обнаружения лазера | 180 ° | |
| Макс. объём карты памяти | 64 ГБ | |
| Угол обзора первой камеры | 140 ° | |
| Емкость встроенной резервной батареи | 420 mAh | |
| Семейство | HYBRID | |
| Штрихкод | 6904407000103 | |
| Линейка | HYBRID | |
| цвет | черный | |
| Точный угол обзора объектива, ° | 140 |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Видеорегистраторы автомобильные SilverStone F1
SilverStone F1 NTK-351DUO
от 3290 р.
SilverStone F1 NTK-9000F
от 2090 р.
SilverStone F1 NTK-9000F DUO
от 2390 р.
SilverStone F1 A85-FHD
от 4152 р.
SilverStone F1 A85-CPL
от 3510 р.
SilverStone F1 A50-FHD
от 2575 р.
SilverStone F1 F1 CROD A85-FHD
от 4990 р.
SilverStone F1 F1 Crod A85-CPL
от 5790 р.
SilverStone F1 A90-GPS
от 5411 р.
SilverStone F1 Crod A85-CPL
от 7875 р.
SilverStone F1 Crod A85-FHD
от 7200 р.
Видеорегистраторы автомобильные
Категория 8101 р. - 12152 р.
Neoline X-COP 9300
от 9500 р.
NAVITEL R980 4K
от 9299 р.
TrendVision MR-810GT
от 9234 р.
Xiaomi 70mai Dash Cam A800S
от 8888 р.
TrendVision MR-1100
от 11214 р.
TrendVision TDR-721S EVO
от 11962 р.
Mio MiVue i85
от 8750 р.
Artway MD-106 COMBO 3 в 1 Super Fast
от 8616 р.
70MAI dash cam 4k a800s
от 9490 р.
Mio MiVue C380D
от 9490 р.
Inspector BARRACUDA
от 8900 р.
Inspector Marlin S
от 11690 р.
Artway MD-108
от 10590 р.
Inspector Cayman S
от 11110 р.
Artway MD-108
от 8665 р.
TrendVision Proof PRO GPS
от 8306 р.
Sho-Me Combo Note WiFi DUO
от 11833 р.
Silverstone F1 HYBRID EVO S
от 10380 р.
Artway Md-110
от 9599 р.
Artway MD-106
от 8900 р.