Источник бесперебойного питания Бастион , 220В, 3000ВА (2700 Вт), встроенный АКБ 9Ач, 6 шт SKAT UPS 3000 RACK + 6х9Ah
Где купить (1)
Цена от 92000 р. до 92000 р. в 1 магазинах
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| Satro-paladin | 102900 р. | 12.03.2023 |
Описание
Изделие представляет собой современный экономичный источник бесперебойного питания с функциями защиты и контроля и обеспечивает подключенные к его выходу устройства длительным, стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях.
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Функционал | ИБП UPS |
| Ток нагрузки | (пусто) |
| Выходное напряжение | ~220 В |
| Категория размещения | Для помещений |
| Материал корпуса | Металл |
| Совместимые аккумуляторы, А∙ч | (пусто) |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип изделия | БП бесперебойный |
| Способ монтажа | В шкаф 19" |
| Количество выходных каналов | 1 |
| Тип | Необслуживаемая |
| Типология ИБП | С двойным преобразованием (online) |
| Полная выходная мощность | 3000 ВА |
| Активная выходная мощность | 2700 Вт |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Входная частота | от 50 до 60 Гц |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | от 160 до 290 В |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | от 45 до 65 Гц |
| Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) | от 45 до 65 Гц |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Пик-фактор | 3 1 |
| Тип входного разъема | IEC 320 C20 |
| IEC 320 C20 | 1 шт |
| Выходные разъемы | IEC 320 C19, Schuko CEE 7 |
| Бытовые (Schuko CEE 7) | 2 шт |
| IEC 320 C19 | 1 шт |
| Наличие в поставке | Есть |
| Ёмкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Количество батарей (картриджей) в комплекте | 6 шт |
| Линейное напряжение сборки | 72 В |
| Интерфейс | COM (RS-232, DB9), RJ-45 Serial, USB |
| ЖК дисплей | Есть |
| Кнопка включения | Есть |
| Разъемы для коммуникационных плат | Есть |
| Степень защиты | IP20 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| Фильтрация помех | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от понижения напряжения | Есть |
| Защита от повышения напряжения | Есть |
| Защита цепи нагрузки | Есть |
| Защита входной цепи | Есть |
| Рабочий диапазон температуры | от 0 до +40°С |
| Температура хранения | от -5 до +45°С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 10 до 90%(без конденсации) |
| Относительная влажность хранения | от 10 до 90%(без конденсации) |
| Форм-фактор | Настольный, Стоечный |
| Высота аппаратной стойки | 2 U |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 440 x 88 x 720 мм |
| Вес нетто | 46 кг |
| Инструкция | Бастион |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Источники бесперебойного питания Бастион
Бастион SKAT UPS 3000 RACK
от 69880 р.
Бастион RAPAN-UPS 2000
от 14070 р.
Бастион RAPAN-UPS 800
от 6300 р.
Бастион Teplocom-50+
от 6620 р.
Бастион SKAT UPS 1500/900
от 24380 р.
Бастион SKAT UPS 1000/600
от 19900 р.
Бастион SKAT UPS 6000 RACK
от 169130 р.
Бастион SKAT-UPS 600/350
от 10208 р.
Бастион SKAT-UPS 800 AI
от 11722 р.
Бастион SKAT UPS 800/400
от 13882 р.
Бастион SKAT UPS 2000/1200
от 26590 р.
Источники бесперебойного питания
Категория 73600 р. - 110400 р.
PowerCom SNT-3000
от 73700 р.
PowerCom MRT-10K
от 75470 р.
PowerCom SNT-3000
от 79150 р.
PowerCom MRT-10K (COMPATIBLE W/BAT/PDU)
от 85488 р.
APC SMC1500I-2UC
от 76280 р.
APC SMX1500RMI2U
от 76420 р.
APC SMC2000I-2U
от 77975 р.
APC SMC2000I
от 80290 р.
APC SRT192RMBP
от 82895 р.
APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC
от 83190 р.
APC SRT1000RMXLI
от 84699 р.
APC Smart-UPS SMT1500IC
от 89300 р.
APC SRT1500XLI
от 92280 р.
APC SMX2200HV black ИБП
от 92715 р.
APC SMC3000I
от 98789 р.
APC Smart-UPS C SMC3000I
от 104690 р.
Ippon Innova RT II 3000
от 75165 р.
Ippon 1398362
от 82790 р.
CyberPower PR2200ERTXL2U
от 74136 р.
CyberPower OL1500ERTXL2U
от 82727 р.
CyberPower PR1500ELCDRT2U
от 92629 р.