Кулер для процессора Arctic Liquid Freezer II 420 (ACFRE00092A)
- Производитель: Arctic
- Модель: Liquid Freezer II 420 (ACFRE00092A)
- Тип товара: Системы охлаждения
- ID:7780230
Где купить
Последняя известная цена от 12450 р. до 16031 р. в 4 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Вы можете поискать его на других площадках:
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
Описание
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | кулер для процессора |
| Охлаждение | жидкостное |
| Воздушный поток | 72.8 CFM |
| Разъем питания | 4 pin |
| Сокет | LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011, LGA1156, AM4, LGA2011-3 Square ILM, AM3+ |
| Максимальная скорость вращения | 2000об/мин |
| Максимальный уровень шума | 22.5Дб |
| Материал радиатора | алюминий |
| Размер вентилятора | 140мм |
| Тип подшипника | гидродинамический (FDB) |
| Тепловые трубки | Нет |
| Подсветка | нет |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Минимальная скорость вращения | 800об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 72.8 CFM |
| Ширина | 45.8см |
| Вес | 1.977кг |
| Страна производитель | Китай |
| Рівень шуму, dB | 22.5 |
| Призначення | для процессора |
| Роз'єм | 4pin |
| Тип підшипника | гидродинамический |
| Регулювання оборотів | широтно-импульсная модуляция (PWM) |
| Кількість вентиляторів, шт | 3 |
| Бренд | ARCTIC |
| Сокет (гнездо процессора) | LGA 1151, LGA 1150, AM4, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA1200, LGA 1156 |
| Материал | Алюминий |
| Диаметр | 140 мм |
| Тип подшипников | Гидродинамический |
| LED-подсветка | Нет |
| Контроль скорости вращения (PWM) | Да |
| Длина | 13.8 см |
| Высота | 3.8см |
| Страна происхождения (производства) | Китай |
| Назначение | для процессора |
| Цвет | черный |
| Управление скоростью вращения | да |
| Производитель | Arctic |
| Вес (г) | 1977 |
| Испарительные камеры | Нет |
| Ширина (мм) | 458 |
| Глубина (мм) | 138 |
| Высота (мм) | 38 |
| Диаметр вентилятора (мм) | 140 |
| Подшипник | гидродинамический |
| Термоконтроль | Нет |
| Тип подключения | 4 pin |
| Виброизоляция | Нет |
| Минимальная скорость вращения (об/мин) | 200,800 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2000,1700 |
| Максимальный воздушный поток (CFM) | 72.8 |
| Длина трубки (м) | 0.45 |
| Выезжай на смартфоне | Нет |
| Черная пятница NEW | Нет |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Системы охлаждения и кулеры Arctic
Arctic ACFAN00201A
от 390 р.
Arctic P8
от 407 р.
Arctic Cooling P12 Silent
от 446 р.
Arctic P12
от 450 р.
Arctic ACFAN00150A
от 490 р.
Arctic F12 PWM PST ACFAN00200A Черный
от 490 р.
Arctic P8 Silent
от 490 р.
Arctic Alpine 17 CO
от 515 р.
Arctic P12 Slim PWM PST
от 554 р.
Arctic F12 PWM PST (ACFAN00200A)
от 559 р.
Arctic Alpine 17LP
от 590 р.
Системы охлаждения и кулеры
Категория 9960 р. - 14940 р.
ASUS ROG RYUJIN 240
от 11640 р.
ASUS ROG RYUO 240
от 12241 р.
DeepCool LT720
от 11328 р.
DeepCool R-LT720-WHAMNF-G-1
от 11570 р.
Thermaltake CL-W367-PL14SW-A
от 9997 р.
Supermicro MCP-320-74701-0N-KIT
от 11989 р.
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 280
от 12857 р.
Corsair iCUE H100i RGB PRO XT
от 9985 р.
Corsair iCUE H115i RGB PRO XT
от 11133 р.
Corsair iCUE H100i
от 12488 р.
Corsair H115i RGB PLATINUM
от 12994 р.
Silverstone SST-VD240-SLIM
от 10160 р.
Adata XPG Levante X 240 black
от 11313 р.
Adata XPG Levante X 240 white
от 11410 р.
Adata XPG Levante X 360 white
от 11997 р.
Fractal Design Celsius+ S28 Prisma
от 12010 р.
Fractal Design Lumen S24 v2 RGB
от 14590 р.
NZXT Kraken X63 RGB
от 11921 р.
ID-Cooling SL360
от 10590 р.
ID-Cooling SL360 WHITE
от 11688 р.