Канальный кондиционер Royal Clima CO-D 60HNX/CO-E 60HNX
143364 р.
- Производитель: Royal clima
- Модель: CO-D 60HNX/CO-E 60HNX
- Тип товара: Канальный кондиционер
- ID:9130006
Где купить (1)
Цена от 143364 р. до 143364 р. в 1 магазинах
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| MirCli | 166990 р. | 18.03.2025 |
| ziwo | 166990 р. | 07.12.2024 |
Предложения банков
| Компания | Предложение |
|---|
Описание
Канальная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) предназначена для коммерческих и промышленных объектов площадью 160 - 170 квадратных метров. Прибор прост в установке, так как забор воздуха может осуществляться двумя способами - снизу или сзади. Для удобства управления в стандартную поставку входит проводной пульт.
Особенности и преимущества:
- Режим вентиляции
- Режим осушения
- Высокий напор внутреннего блока (до 160 Па)
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
- Работа на охлаждение до -15°С
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Проводной пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 50 м)
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Wi-Fi (опция)
Канальные сплит-системы Royal Clima серии Competenza New предназначены для кондиционирования помещений большой площади и предполагают скрытый монтаж. Линейка состоит из 5 моделей производительность от 5,28 до 16,12 кВт. Приборы относятся к средненапорному типу, поэтому уровень статического давления может достигать 160 Па.
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна | Италия |
| Производитель | Royal Clima/ Все товары категории |
| Охлаждение, кВт | 16.12 |
| Обогрев, кВт | 17.6 |
| Площадь, м² | 160 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Напор, Па | 80 |
| Потребляемая мощность обогрева, Квт | 5,01 |
| Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 5,55 |
| Воздухообмен, мsup3;/ч | 2600 |
| Глубина, см | 73.5 |
| Габариты ВхШхГ, мм | 290x1250x735 |
| Ширина, см | 125 |
| Высота, см | 29 |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Вес, кг | 50 |
| Длина трассы, м | 50 |
| Режимы работы | Холод/тепло |
| С дренажной помпой | Нет |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Сенсор движения | Нет |
| Средненапорный | Нет |
| Высоконапорный | Да |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Гарантия | 3 года |
| Ширина | 1250 |
| Высота | 290 |
| Глубина | 735 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.01 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,55 |
| Хладагент | R410A |
| диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 15+49 |
| Диапазон t на обогрев, С | 15...+24 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим осушения | Есть |
| Дренажная помпа | Опция |
| Энергоэффективность | C |
| Сила тока на охлаждение, А | 11 |
| Сила тока на обогрев, А | 10 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Голосовой помощник | Нет |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Рекомендуемая площадь помещений, м² | 160 |
| Тип установки блока | Горизонтальный |
| Рабочая температура при охлаждении, °C | от -15 до 49 |
| Рабочая температура при обогреве, °C | от -15 до 24 |
| Питание | Наружный блок |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.55 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.01 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1250х735х290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 50 |
| Габариты наружного блока, мм | 940х370х1325 |
| Вес наружного блока, кг | 99 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Мощность напора | Средненапорный |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Высота наружного блока, мм | 1325 |
| Глубина наружного блока, мм | 370 |
| Ширина наружного блока, мм | 940 |
| Уровень шума наружного блока, дБа | 60 |
| Высота внутреннего блока, мм | 290 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 735 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1250 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 45 |
| Воздухообмен, м³/ч | 2600 |
| Осушение, л/час | 5.02 |
| Режим вентиляции | Да |
| Самодиагностика | Нет |
| Авторестарт | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Нет |
| Авто режим | Да |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Кондиционеры Royal clima
Категория 114691 р. - 172036 р.
Кондиционеры
Категория 114691 р. - 172036 р.