Сравнить цены: Видеокамера IP Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro
- Производитель: Xiaomi
- Модель: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro
- Код производителя: BHR4193GL
- Тип товара: Xiaomi
- ID:11048904
Где купить
Последняя известная цена от 5000 р. до 7760 р. в 11 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Вы можете поискать его на других площадках:
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| xcom-shop | 6740 р. | 03.07.2025 |
| OLDI | 5560 р. | 17.03.2025 |
| S-centres | 5990 р. | 19.10.2023 |
| Kotofoto | 5670 р. | 04.02.2025 |
| Акушерство | 5490 р. | 03.04.2023 |
| Неватека | 6135 р. | 13.07.2023 |
| Quke | 5706 р. | 07.06.2024 |
| ОГО! | 5000 р. | 13.10.2024 |
| Мегамаркет | 7760 р. | 19.12.2024 |
| ТЕХПОРТ | 6130 р. | 11.12.2024 |
| Холодильник | 6790 р. | 30.06.2025 |
Описание
Объектив с широкой диафрагмой F1.4 имеет значительно более высокую светосилу для создания детализированных изображений даже при слабом освещении. Полностью обновленный объектив эффективно устраняет преломление света для повышения четкости изображений/
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Xiaomi |
| Тип | IP камера |
| Место установки | Внутри помещений |
| Тип корпуса | Поворотная |
| Количество объективов | 1 |
| Число пикселей | 3 Мп |
| Сжатие видео | H.265 |
| Слот для карт памяти | Есть |
| Тип карты памяти | Micro SD |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
| Совместимость с мобильными телефонами | Есть |
| Антивандальная | Нет |
| Подсветка | Да |
| Угол обзора по горизонтали | 360° ° |
| Угол обзора по вертикали | 118° ° |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Максимальное разрешение (точек на дюйм) | 2304 x 1296 |
| Диафрагма | F1.4 F |
| Фокусное расстояние | 0.3 мм мм |
| Функция день/ночь | Да |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Поддержка GSM | Нет |
| Поддержка сетей 3G | Нет |
| Поддержка сетей LTE (4G) | Нет |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Аудиоканал | Двусторонний |
| Динамик | Есть |
| Тревожные события | Видеодетектор движения(VMD) |
| Действия по тревоге | Выгрузка файлов по сети, Запись файла на microSD карту |
| Сетевой разъем | Нет |
| USB | 1 шт. |
| Тип питания | 5 В |
| Разъем питания | USB |
| Встроенный детектор движения | есть |
| Поддерживаемые ОС | Android, Linux, Windows, iOS |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Размеры | 122 х 78 х 78 мм |
| Вес нетто | 0.349 кг |
| Дистанция ночной съемки | 10 м |
| ИК подсветка | есть |
| Разрешение камеры | 3 Мп |
| Тип матрицы | CMOS |
| Вес | 0.268 кг |
| Тип карты памяти(старый) | MicroSD |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C °С |
| Вес (кг) | 0.5 |
| Страна изготовления | Китай |
| Материал | Пластик |
| Вес в упаковке (кг) | 0.5 |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Длина упаковки (см) | 16 |
| Ширина упаковки (см) | 10 |
| Высота упаковки (см) | 10 |
| Монитор дыхания | нет |
| Подсветка-ночник | нет |
| Радиус действия (м) | зона охвата WiFi |
| Модель | Mi 360° Home Security Camera 2K Pro |
| Описание | Умная видеокамера для организации видеонаблюдения с улучшенным объективом, режимом ночного видения, распознаванием силуэтов, лиц и удобным удаленным управлением. |
| Разрешение камеры, Мп | 3 |
| Разрешение видео | 2304x1296 |
| Скорость передачи видео | 25 к/с |
| Тип камеры | цветная |
| Фокусное расстояние объектива | 1.4-1.4мм |
| Форматы сжатия видео | H.265 |
| Исполнение | внутренняя, уличная |
| Поддержка карт памяти | Micro SD |
| Максимальный объем карт памяти, ГБ | 32 |
| Сетевые протоколы | Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n / ac 2,4 ГГц / 5 ГГц |
| Микрофон | Да |
| Количество светодиодов | 10 |
| Дистанция ночной съемки, м | 10 |
| Распознавание лиц | ДА |
| Поворотная камера | ДА |
| Цифровое шумоподавление | 2D DNR |
| Функция удалённого управления (PTZ) | ДА |
| Режим день/ночь | ДА |
| Комплектация | Камера видеонаблюдения, USB кабель, адаптер питания, крепление для камеры, инструкция. |
| Рабочая температура, °С | от -10 до +50 |
| Тип конструкции камеры | цилиндрическая |
| Напряжение питания | DC 5 В |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Блок питания | в комплекте |
| Антивандальное исполнение | ДА |
| Вес, г | 268 |
| Тип оборудования | Камера IP |
| Установка камеры | в помещении |
| Максимальное разрешение | 2304 х 1296 |
| Максимальная частота кадров | 25 кадров/с |
| Сенсор | CMOS |
| Число пикселей матрицы | 3 Мп |
| Дальность обзора | 10 м |
| Детектор движения | Есть |
| Угол обзора по вернтикали | 110 |
| Фокус | фиксированный фокус |
| Слоты для карт памяти | есть |
| Разъемы | DC-jack |
| Интерфейс подключения | Wi-Fi |
| Материал изготовления | пластик |
| Возможности | слоты для карт памяти |
| Тип товара | Видеокамера |
| Тип связи | беспроводной |
| Разрешение | 2304x1296 |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Количество камер | 1 |
| Работа при низкой температуре | -10°C |
| Размеры (ВxШxГ) | 78x78x122 мм |
| Угол обзора объектива (°) | 110° |
| Общее количество мегапиксели | 3 |
| Экосистема | Yandex |
| Совместимость с российским регионом | Да |
| Карты памяти | microSD (до 32 ГБ) |
| Встроенный динамик | Нет |
| Разъёмы на камере | USB |
| Разрешение съёмки | 2304 х 1296 |
| Вес (г) | 349 |
| Код вендора | BHR4193GL |
| Стандарт | IP |
| Страна-производитель | Китай |
| Источник питания | сетевой адаптер |
| Комплект поставки | документация; адаптер питания EURO; кабель Micro USB; монтажный комплект |
| цвет | белый |
| Сжатие видеосигнала | H.265 |
| Режим "День/ночь" | Да |
| Габариты | 78 x 128 x 78 мм |
| Качество съемки | Super FHD 1296p (2304х1296) |
| Датчик движения | да |
| Режим День/ночь | да |
| Двусторонняя аудиосвязь | да |
| Тип подключения | WiFi/Bluetooth |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Устройства Умный дом Xiaomi
Категория 4000 р. - 6000 р.
Xiaomi BHR6816EU
от 4505 р.
Xiaomi Mi Smart Speaker L09G
от 4983 р.
Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite
от 4990 р.
Xiaomi BHR6619GL
от 4990 р.
Устройства Умный дом
Категория 4000 р. - 6000 р.
Philips 929001180629 Hue
от 4899 р.
Philips Iris gen4
от 5763 р.
KitchenAid 5K7EW
от 4490 р.
KitchenAid 5KB3SS
от 5990 р.
Netatmo NRG01-WW
от 4990 р.
Hikvision CamModule
от 4999 р.
Hikvision DS-PM1-O4L-H
от 5616 р.
NAVIGATOR 14548
4231 р.
Abb 28547 2
4191 р.
Vstarcam C8853B
от 5400 р.
Natali kovaltseva LED LAMPS 81113/1W
от 5050 р.
Natali kovaltseva LED LAMPS 81114/1W
от 5380 р.
Legrand 064873
от 4500 р.
Legrand 752189
от 4970 р.
Legrand 067646
от 5176 р.