Сравнить цены: ASIMETO 605-51-5 Набор резьбовых шаблонов для дюймовой резьбы 55° 4-60 TPI из 28 шт.
- Производитель: ASIMETO
- Код производителя: 605-51-5
- Тип товара: Шаблоны резьбовые
- ID:9733756
Где купить
Последняя известная цена от 1444 р. до 1760 р. в 3 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Вы можете поискать его на других площадках:
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| Гараж Тулс | 1444 р. | 24.08.2022 |
| Мегамаркет | 1760 р. | 24.12.2024 |
Описание
Наборы для измерения резьбы ASIMETO
| Диапазон измерения | Угол при верш. | Число пластин | Набор пластин | Арт. |
| 0,25 - 2,5 мм | 60° | 28 шт. | 0,25 - 0,90 мм с шагом 0,05 мм , 1 - 2 мм с шагом 0,1 мм ; 1,25; 1,75; 2,5 мм | 605-50-0 |
| 0,35 - 6 мм | 60° | 22 шт. | 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 мм | 605-51-0 |
| 0,4 - 7 мм | 60° | 21 шт. | 0,4; 0,5; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 мм | 605-52-0 |
| 0,4 - 7 мм | 60° | 18 шт. | 0,4; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 мм | 605-53-0 |
| 4 - 42 TPI | 60° | 30 шт. | 4; 4 1/2; 5; 5 1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42 TPI | 605-50-2 |
| 4 - 84 TPI | 60° | 51 шт. | 4; 4 1/2; 5; 5 1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30 - 84 с шагом 2 , TPI | 605-51-2 |
| 0,4 - 7 мм; 4 - 42 TPI | 60° | 51 шт. | 0,4; 0,5; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 мм 4; 4 1/2; 5; 5 1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42 TPI | 605-50-8 |
| 0,5 - 6 мм; 4 - 56 TPI | 60° | 28 шт. | 0,5; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 мм 4; 6; 7; 8; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 16; 20; 28; 32 TPI | 605-51-8 |
| 4 - 42 TPI | 55° | 30 шт. | 4; 4 1/2; 5; 5 1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42 TPI | 605-50-5 |
| 4 - 60 TPI | 55° | 28 шт. | 4; 4 1/2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 40; 48; 60 TPI | 605-51-5 |
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Угол при вершине | 55 |
| Количество пластин | 28 |
| Диапазон измерения | 4 - 60 TPI |
| Высота в упаковке | 25 |
| Длина в упаковке | 85 |
| Ширина в упаковке | 25 |
| Вес | 0.045 |
| Объем | 0.00005 |
| Единицы измерения | шт |
| Страна | КИТАЙ |
| Внесен в Госреестр СИ | нет |
| Артикул производителя | SP.72N13GC01 |
| Тип объектива | Длиннофокусный |
| Совместимость | Optoma ZU650/ WU630/ ZU750/ ZU850 |
| Проекционное отношение | 2.9 - 5.5 |
| Материал | сталь (тип не указан производителем) |
| Страна-производитель | Германия |
| Тип | резьбомер |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Ручной инструмент ASIMETO
Категория 1155 р. - 1732 р.
Ручной инструмент
Категория 1155 р. - 1732 р.
Skil BG3224
1180 р.
Skil BG4127
1576 р.
Skil BG5830
2422 р.
Makita Hex28 d-17675
от 1400 р.
Makita Hex28 d-17681
от 1560 р.
Паяльный фен ELEMENT 968 Mini
от 2270 р.
ELITECH 120301
433 р.
ELITECH 130301
433 р.
ELITECH 110301
450 р.
ELITECH 130302
474 р.
ELITECH 110302
505 р.
ELITECH 110303
567 р.
ELITECH WSF01
784 р.
ELITECH 110102
850 р.
ELITECH 110201
917 р.
ELITECH 110101
940 р.
ELITECH 110203
948 р.
ELITECH 110202
970 р.
ELITECH WSF01
1010 р.
ELITECH 110401
1020 р.
ELITECH 110402
1112 р.