Видео обзоры: Braun BRSC001
Видео Обзоры (1)
BRAUN Thermobecher BRSC 001 thermal mug Delonghi BRSC001 review silicone boot sleeve protector mod
Где купить (1)
Цена от 1990 р. до 1990 р. в 1 магазинах
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
|---|---|---|
| Связной | 1990 р. | 10.01.2022 |
| Imperiatechno | 3880 р. | 25.10.2022 |
| Технопарк | 990 р. | 29.06.2023 |
| Мегамаркет | 2990 р. | 17.09.2024 |
| Яндекс.Маркет | 1490 р. | 11.07.2025 |
Описание
Объем: 330 мл
Сохранение температуры: холодные напитки – на 14 часов горячие напитки – на 4 часа
Материал: - двойные стенки из нержавеющей стали - крышка : пластик
Возможность мытья в посудомоечной машине
Подходит для держателей и подстаканников в автомобилях
Сравнение товаров| Кружка-термос Braun BRS001 | Чайник Braun ID Breakfast Collection WK5100 белый | Чайник Braun Multiquick 3 WK300 красный | Чайник Braun Multiquick 3 WK300 кремовый | Чайник Braun Multiquick 3 WK300 черный | Чайник Braun Multiquick 5 WK500 черный | Чайник Braun PurEase WK3110 черный | Чайник Braun WK1500WH PurShine, белый | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
| Цена | ||||||||
| Цена | 4 990 Р | 9 990 Р 7 690 Р | 5 990 Р | 5 990 Р | 5 990 Р | 7 945 Р | 6 465 Р | 10 990 Р 6 105 Р |
| Рейтинг товара | ||||||||
| Рейтинг товара | 5.0 3 отзыва | 5.0 10 отзывов | 5.0 5 отзывов | 4.8 9 отзывов | 5.0 4 отзыва | 5.0 12 отзывов | 5.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов |
| Мощность (Вт) | ||||||||
| Мощность (Вт) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 2200 | |
| Максимальный объем (л) | ||||||||
| Максимальный объем (л) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Материал корпуса | ||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержавеющая сталь | ||
| Скрытый нагревательный элемент | ||||||||
| Скрытый нагревательный элемент | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | скрытая спираль | скрытая спираль | ||
| Моющийся известковый фильтр | ||||||||
| Моющийся известковый фильтр | + | + | + | |||||
| Двухсторонний индикатор уровня | ||||||||
| Двухсторонний индикатор уровня | + | + | + | + | + | + | ||
| Количество температурных режимов | ||||||||
| Количество температурных режимов | 1 | 1 | ||||||
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | ||||||||
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 20*10*10 | 25.2*15.5*25.6 | 20.1*29*19.3 | 20.1*29*19.3 | 20.1*29*19.3 | 20*19*28.50 | 19*20*29 | 26x19x33 |
| Кружка-термос Braun BRS001 | Чайник Braun ID Breakfast Collection WK5100 белый | Чайник Braun Multiquick 3 WK300 красный | Чайник Braun Multiquick 3 WK300 кремовый | Чайник Braun Multiquick 3 WK300 черный | Чайник Braun Multiquick 5 WK500 черный | Чайник Braun PurEase WK3110 черный | Чайник Braun WK1500WH PurShine, белый | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | |
| Цена | 4 990 Р | 9 990 Р 7 690 Р | 5 990 Р | 5 990 Р | 5 990 Р | 7 945 Р | 6 465 Р | 10 990 Р 6 105 Р |
| Рейтинг товара | 5.0 3 отзыва | 5.0 10 отзывов | 5.0 5 отзывов | 4.8 9 отзывов | 5.0 4 отзыва | 5.0 12 отзывов | 5.0 2 отзыва | 0.0 0 отзывов |
| Мощность (Вт) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 2200 | |
| Максимальный объем (л) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержавеющая сталь | ||
| Скрытый нагревательный элемент | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | скрытая спираль | скрытая спираль | ||
| Моющийся известковый фильтр | + | + | + | |||||
| Двухсторонний индикатор уровня | + | + | + | + | + | + | ||
| Количество температурных режимов | 1 | 1 | ||||||
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 20*10*10 | 25.2*15.5*25.6 | 20.1*29*19.3 | 20.1*29*19.3 | 20.1*29*19.3 | 20*19*28.50 | 19*20*29 | 26x19x33 |
Особенности
Мытьё в посудомоечной машине
Пригодна для мытья в посудомоечной машине.
Можно пить с любой стороны
Возможность питья по всей окружности - 360°
Анти-проливная система
Конструкция крышки предотвращает вытекание.
Без БФА!
Не содержит Бисфенол А (стабилизатор пластиков, токсичен).
Сохраняет температуру
Сохраняет холод на 14 часов, тепло - на 4 часа.
Легко открывается
Открывается одним нажатием.
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | BRSC001 |
| Комплектация | Кружка-термос 330 мл |
| Гарантия | 2 |
| Длина | 7.5 |
| Ширина | 7.5 |
| Высота | 18.7 |
| Особенности | Сохранение температуры |
| Вес нетто | 0.305 |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | серебристый/черный |
| Материал корпуса | сталь |
| Габариты (ВхШхГ) | 23.1x8.9x9 |
| Тип | термокружка |
| Материал колбы | сталь |
| Сохраняет тепло до | 4 ч |
| Сохраняет холод до | 14 ч |
| Объем | 330 мл |
| Длина, см | 7.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
| Высота, см | 18.7 |
| Вес нетто, кг | 0.305 |
| Объем, в литрах | 0.33 |
| Страна-производитель | Германия |
| Наименование модели | termbra245 |
| Возрастная группа | взрослые |
| Тип товара | термокружка |
| Страна производителя | Китай |
| Назначение | для напитков |
| Вес (кг) | 0.260 |
| Размеры изделия д*ш*в (см) | 7.5*7.5*18.7 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 20*10*10 |
| Материал | Сталь/сталь |
Отзывы (3)
- Анонимно — 1 Декабря 2024
Доволен кружкой, в ней нет ничего лишнего. Стильная и крепкая, 4 часа держит кипяток, очень хороший результат.
- Анонимно — 1 Декабря 2024
Идеальная кружка!!! У меня их было много, всегда находила какой-то недостаток.
Браун оказался без нареканий. Холодное держит почти сутки, горячее часов 6 точно.
Пить можно с любой стороны и нет опасности выплескивания жидкости. Удобный размер, объем.
Стильно смотрится. Можно выкручивать внутренние детали крышки и промывать в посудомойке.
Пару кружек других производителей пришлось выбросить из-за запаха плесени под уплотнительной резинкой. Здесь такой проблемы не возникнет.
Приобрела Браун себе, мужу и брату в подарок. Все ооочень довольны!!!
Добавить отзыв
Термосы и термокружки Braun
Термосы и термокружки
Категория 1592 р. - 2388 р.