ноутбук Lenovo thinkpad x1 carbon 8 20u90000rt
- Производитель: Lenovo
- Модель: thinkpad x1 carbon 8 20u90000rt
- Тип товара: Ноутбуки
- ID:7853234
Где купить
Последняя известная цена от 126295 р. до 138150 р. в 2 магазинах
Вы можете поискать его на других площадках:
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
Описание
Смотри также характеристики.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Lenovo |
| Тип ноутбука | Ультрабук |
| Серия | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 |
| Материал корпуса | Пластик, Магниевый сплав, Карбон |
| Фактура поверхности корпуса | Матовая шероховатая |
| Цвет | Черный |
| Тип операционной системы | Windows |
| Версия операционной системы | Windows 10 Pro |
| Комплект поставки | Адаптер питания, Документация, LAN-адаптер |
| Производитель | Lenovo |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Дополнительная комплектация | LAN-адаптер |
| Яркость экрана (кд/м?) | 400 |
| Функции защиты приватности | Да |
| Защищенный корпус | Да |
| Дата выхода на рынок (г.) | 2020 |
| Тип | ультрабук |
| Назначение | для работы |
| Платформа (кодовое название) | Intel Comet Lake |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 10210U |
| Количество ядер | 4 |
| Тактовая частота (МГц) | 1600 |
| Turbo-частота (МГц) | 4200 |
| Энергопотребление процессора (TDP) (Вт) | 15 |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал крышки | углепластик |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Ширина (мм) | 323 |
| Глубина (мм) | 217 |
| Толщина (мм) | 14.9 |
| Вес (г) | 1090 |
| Диагональ экрана (") | 14.0 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 px |
| Частота матрицы (Гц) | 60 |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода пером | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
| Объём памяти (ГБ) | 8 |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя (ГБ) | 256 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Дискретная графика | Нет |
| Графический адаптер | встроенный |
| Количество пикселей камеры (Мп) | 1 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | Тачпад + Джойстик |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | 5.0 |
| LAN | 1000 Мбит/с (через адаптер) |
| Wi-Fi | Да |
| Сотовая связь | Да |
| Всего USB-портов | 4 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.0 | 2 шт. |
| USB 3.1 Type-A | Нет |
| USB 3.1 Type-C | Да |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии (Вт·ч) | 51 |
| Время работы | 18 часов 18 минут |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Продуктовая линейка | Lenovo ThinkPad X |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Частота оперативной памяти (МГц) | 2133 |
| Камера | Да |
| Всего слотов памяти | 0 |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Диагональ экрана | 14.0 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16 9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Бренд процессора | Intel |
| Серия процессора | Core-i5 |
| Количество потоков | 8 |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 4.2 ГГц |
| Турбо режим процессора | Да |
| Поколение процессора | Comet Lake |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Бренд видеокарты | Intel |
| Модель видеокарты | UHD Graphics |
| Аудиосистема | Стерео |
| Технологии объемного звучания | Да |
| Микрофон | Да |
| Вебкамера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 1 Мп |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тактовая частота | 2133 МГц |
| Общая емкость накопителей | 256 ГБ |
| Емкость SSD | 256 ГБ |
| Форм-фактор SSD | PCIe |
| Картридер | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| USB-C | 2 шт. |
| WiFi | Да |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt | Да |
| Аудиоразъем | Комбинированный (микрофон + наушники) |
| 3G-модем | LTE |
| Дополнительные разъемы и интерфейсы | Сканер отпечатка пальца, Thunderbolt (Совмещен с USB-C), Зарядка ноутбука через USB Type-C |
| Запас энергии | 51 Вт*ч |
| Количество ячеек | 3 |
| Ширина | 323 мм |
| Толщина | 14.9 мм |
| Глубина | 217 мм |
| Вес | 1.09 кг |
| Страна происхождения (производства) | Китай |
| USB Type-C | 2 шт. |
Отзывы (4)
- Илья А. — 13 Декабря 2021
Из поколения в поколение добротный продукт. Рекомендую.
Достоинства:
Привычный, любимый форм-фактор, визуальное и тактильное качество материалов, производительность. Удобная клавиатура, хороший экран.Недостатки:
Ничего критичного для себя не заметил, но я не профессиональный компьютерщик. - ovcebyk3 — 3 Октября 2021
Идеальный ноутбук для работы "в поле" - в командировках и где попало. Тянет Цивилизацию 5 на минималках, большего для рабочего ноутбука не нужно. Порой есть ощущения, что i5 не хватает, но не уверен.
Достоинства:
Лучшая клавиатура из всех ноутбуков! Лучше только механическая. Хорошая батарея. По сбоке проблем нет. Отличный Bluetooth, с мышью Logitech за полгода проблем не было (в отличие от MSI Prestige 14)Недостатки:
При температуре окружающего воздуха больше 30 градусов тачскрин сходит с ума и тычет во всё подряд, приходится выключать аппаратно через настройки, иначе невозможно работать. Часто не узнаёт вставленные симки, пока не перезагрузишь пару раз.
Добавить отзыв
Ноутбуки Lenovo
Категория 101036 р. - 151554 р.
Ноутбуки
Категория 101036 р. - 151554 р.